プロ野球の日本シリーズで、歴代の優勝チームはどこだったのでしょうか。「最も日本一が多い球団は?」「前年の2025年はどのチームが勝った?」と気になる方も多いでしょう。
この記事では、日本シリーズが始まった1950年から2025年まで、全76回の優勝チーム、準優勝チーム、対戦成績を年代別に一覧でまとめました。球団名は原則としてシリーズ当時の名称で掲載し、現在の球団につながる系譜ごとの優勝回数も比較します。
結論:1950~2025年の日本シリーズ最多優勝は、読売ジャイアンツの22回です。
現在の球団系譜で集計すると、2位は埼玉西武ライオンズ系の13回、3位は福岡ソフトバンクホークス系の12回。直近の2025年はソフトバンクが阪神を4勝1敗で破り、5年ぶり12回目の日本一になりました。
この記事の対象:日本野球機構(NPB)が掲載する1950~2025年の日本シリーズです。1リーグ時代の優勝チーム、ファーム日本選手権、アジアシリーズは含みません。
情報基準日:2026年9月10日。2026年の日本シリーズは10月24日開幕予定で、優勝チームはまだ決まっていません。本記事の歴代結果は2025年までです。
各大会で最も活躍した選手は、日本シリーズ歴代MVP一覧で1950年から最新年まで確認できます。
個人タイトルをあわせて確認したい方は、プロ野球の歴代ホームラン王一覧もご覧ください。巨人のチーム史は、巨人の歴代監督一覧から振り返れます。
日本シリーズの歴代優勝チーム一覧【1950~2025年】
優勝チーム、準優勝チーム、対戦成績は、NPB「日本シリーズ 過去の試合」と各年代の年度別試合結果をもとに整理しています。対戦成績は優勝チーム側から見た勝敗で、引き分けがあった年は「分」も記載しました。
球団名は原則としてシリーズ当時の名称です。NPBの年度別ページで略称表示されている箇所は、同年の年度別成績に合わせて一般的な正式名称へ補いました。
2020年代
| 年 | 優勝チーム | 準優勝チーム | 対戦成績 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 福岡ソフトバンクホークス | 阪神タイガース | 4勝1敗 |
| 2024年 | 横浜DeNAベイスターズ | 福岡ソフトバンクホークス | 4勝2敗 |
| 2023年 | 阪神タイガース | オリックス・バファローズ | 4勝3敗 |
| 2022年 | オリックス・バファローズ | 東京ヤクルトスワローズ | 4勝2敗1分 |
| 2021年 | 東京ヤクルトスワローズ | オリックス・バファローズ | 4勝2敗 |
| 2020年 | 福岡ソフトバンクホークス | 読売ジャイアンツ | 4勝0敗 |
2010年代
| 年 | 優勝チーム | 準優勝チーム | 対戦成績 |
|---|---|---|---|
| 2019年 | 福岡ソフトバンクホークス | 読売ジャイアンツ | 4勝0敗 |
| 2018年 | 福岡ソフトバンクホークス | 広島東洋カープ | 4勝1敗1分 |
| 2017年 | 福岡ソフトバンクホークス | 横浜DeNAベイスターズ | 4勝2敗 |
| 2016年 | 北海道日本ハムファイターズ | 広島東洋カープ | 4勝2敗 |
| 2015年 | 福岡ソフトバンクホークス | 東京ヤクルトスワローズ | 4勝1敗 |
| 2014年 | 福岡ソフトバンクホークス | 阪神タイガース | 4勝1敗 |
| 2013年 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 読売ジャイアンツ | 4勝3敗 |
| 2012年 | 読売ジャイアンツ | 北海道日本ハムファイターズ | 4勝2敗 |
| 2011年 | 福岡ソフトバンクホークス | 中日ドラゴンズ | 4勝3敗 |
| 2010年 | 千葉ロッテマリーンズ | 中日ドラゴンズ | 4勝2敗1分 |
出典:NPB 日本シリーズ各年度試合結果(2010~2019年)
2000年代
| 年 | 優勝チーム | 準優勝チーム | 対戦成績 |
|---|---|---|---|
| 2009年 | 読売ジャイアンツ | 北海道日本ハムファイターズ | 4勝2敗 |
| 2008年 | 埼玉西武ライオンズ | 読売ジャイアンツ | 4勝3敗 |
| 2007年 | 中日ドラゴンズ | 北海道日本ハムファイターズ | 4勝1敗 |
| 2006年 | 北海道日本ハムファイターズ | 中日ドラゴンズ | 4勝1敗 |
| 2005年 | 千葉ロッテマリーンズ | 阪神タイガース | 4勝0敗 |
| 2004年 | 西武ライオンズ | 中日ドラゴンズ | 4勝3敗 |
| 2003年 | 福岡ダイエーホークス | 阪神タイガース | 4勝3敗 |
| 2002年 | 読売ジャイアンツ | 西武ライオンズ | 4勝0敗 |
| 2001年 | ヤクルトスワローズ | 大阪近鉄バファローズ | 4勝1敗 |
| 2000年 | 読売ジャイアンツ | 福岡ダイエーホークス | 4勝2敗 |
出典:NPB 日本シリーズ各年度試合結果(2000~2009年)
1990年代
| 年 | 優勝チーム | 準優勝チーム | 対戦成績 |
|---|---|---|---|
| 1999年 | 福岡ダイエーホークス | 中日ドラゴンズ | 4勝1敗 |
| 1998年 | 横浜ベイスターズ | 西武ライオンズ | 4勝2敗 |
| 1997年 | ヤクルトスワローズ | 西武ライオンズ | 4勝1敗 |
| 1996年 | オリックス・ブルーウェーブ | 読売ジャイアンツ | 4勝1敗 |
| 1995年 | ヤクルトスワローズ | オリックス・ブルーウェーブ | 4勝1敗 |
| 1994年 | 読売ジャイアンツ | 西武ライオンズ | 4勝2敗 |
| 1993年 | ヤクルトスワローズ | 西武ライオンズ | 4勝3敗 |
| 1992年 | 西武ライオンズ | ヤクルトスワローズ | 4勝3敗 |
| 1991年 | 西武ライオンズ | 広島東洋カープ | 4勝3敗 |
| 1990年 | 西武ライオンズ | 読売ジャイアンツ | 4勝0敗 |
出典:NPB 日本シリーズ各年度試合結果(1990~1999年)
1980年代
| 年 | 優勝チーム | 準優勝チーム | 対戦成績 |
|---|---|---|---|
| 1989年 | 読売ジャイアンツ | 近鉄バファローズ | 4勝3敗 |
| 1988年 | 西武ライオンズ | 中日ドラゴンズ | 4勝1敗 |
| 1987年 | 西武ライオンズ | 読売ジャイアンツ | 4勝2敗 |
| 1986年 | 西武ライオンズ | 広島東洋カープ | 4勝3敗1分 |
| 1985年 | 阪神タイガース | 西武ライオンズ | 4勝2敗 |
| 1984年 | 広島東洋カープ | 阪急ブレーブス | 4勝3敗 |
| 1983年 | 西武ライオンズ | 読売ジャイアンツ | 4勝3敗 |
| 1982年 | 西武ライオンズ | 中日ドラゴンズ | 4勝2敗 |
| 1981年 | 読売ジャイアンツ | 日本ハムファイターズ | 4勝2敗 |
| 1980年 | 広島東洋カープ | 近鉄バファローズ | 4勝3敗 |
出典:NPB 日本シリーズ各年度試合結果(1980~1989年)
1970年代
| 年 | 優勝チーム | 準優勝チーム | 対戦成績 |
|---|---|---|---|
| 1979年 | 広島東洋カープ | 近鉄バファローズ | 4勝3敗 |
| 1978年 | ヤクルトスワローズ | 阪急ブレーブス | 4勝3敗 |
| 1977年 | 阪急ブレーブス | 読売ジャイアンツ | 4勝1敗 |
| 1976年 | 阪急ブレーブス | 読売ジャイアンツ | 4勝3敗 |
| 1975年 | 阪急ブレーブス | 広島東洋カープ | 4勝0敗2分 |
| 1974年 | ロッテ・オリオンズ | 中日ドラゴンズ | 4勝2敗 |
| 1973年 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス | 4勝1敗 |
| 1972年 | 読売ジャイアンツ | 阪急ブレーブス | 4勝1敗 |
| 1971年 | 読売ジャイアンツ | 阪急ブレーブス | 4勝1敗 |
| 1970年 | 読売ジャイアンツ | ロッテ・オリオンズ | 4勝1敗 |
出典:NPB 日本シリーズ各年度試合結果(1970~1979年)
1960年代
| 年 | 優勝チーム | 準優勝チーム | 対戦成績 |
|---|---|---|---|
| 1969年 | 読売ジャイアンツ | 阪急ブレーブス | 4勝2敗 |
| 1968年 | 読売ジャイアンツ | 阪急ブレーブス | 4勝2敗 |
| 1967年 | 読売ジャイアンツ | 阪急ブレーブス | 4勝2敗 |
| 1966年 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス | 4勝2敗 |
| 1965年 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス | 4勝1敗 |
| 1964年 | 南海ホークス | 阪神タイガース | 4勝3敗 |
| 1963年 | 読売ジャイアンツ | 西鉄ライオンズ | 4勝3敗 |
| 1962年 | 東映フライヤーズ | 阪神タイガース | 4勝2敗1分 |
| 1961年 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス | 4勝2敗 |
| 1960年 | 大洋ホエールズ | 毎日大映オリオンズ | 4勝0敗 |
出典:NPB 日本シリーズ各年度試合結果(1960~1969年)
1950年代
| 年 | 優勝チーム | 準優勝チーム | 対戦成績 |
|---|---|---|---|
| 1959年 | 南海ホークス | 読売ジャイアンツ | 4勝0敗 |
| 1958年 | 西鉄ライオンズ | 読売ジャイアンツ | 4勝3敗 |
| 1957年 | 西鉄ライオンズ | 読売ジャイアンツ | 4勝0敗1分 |
| 1956年 | 西鉄ライオンズ | 読売ジャイアンツ | 4勝2敗 |
| 1955年 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス | 4勝3敗 |
| 1954年 | 中日ドラゴンズ | 西鉄ライオンズ | 4勝3敗 |
| 1953年 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス | 4勝2敗1分 |
| 1952年 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス | 4勝2敗 |
| 1951年 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス | 4勝1敗 |
| 1950年 | 毎日オリオンズ | 松竹ロビンス | 4勝2敗 |
出典:NPB 日本シリーズ各年度試合結果(1950~1959年)
日本シリーズの球団別優勝回数ランキング【本記事独自集計】
NPBの年度別結果をもとに、名称変更前の球団を現在の球団につながる系譜として本記事で独自集計すると、優勝回数は次のとおりです。たとえば南海、ダイエー、ソフトバンクは同じホークスの系譜、西鉄と西武は同じライオンズの系譜として集計しています。
| 順位 | 現在の球団につながる系譜 | 日本一 | 旧名称での優勝を含む内訳 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 読売ジャイアンツ | 22回 | すべて読売ジャイアンツ |
| 2位 | 埼玉西武ライオンズ系 | 13回 | 西鉄3回、西武10回 |
| 3位 | 福岡ソフトバンクホークス系 | 12回 | 南海2回、ダイエー2回、ソフトバンク8回 |
| 4位 | 東京ヤクルトスワローズ系 | 6回 | ヤクルト5回、東京ヤクルト1回 |
| 5位 | オリックス・バファローズ系 | 5回 | 阪急3回、オリックス・ブルーウェーブ1回、オリックス・バファローズ1回 |
| 6位 | 千葉ロッテマリーンズ系 | 4回 | 毎日1回、ロッテ1回、千葉ロッテ2回 |
| 7位 | 北海道日本ハムファイターズ系 | 3回 | 東映1回、日本ハム2回 |
| 7位 | 広島東洋カープ | 3回 | すべて広島東洋カープ |
| 7位 | 横浜DeNAベイスターズ系 | 3回 | 大洋1回、横浜1回、横浜DeNA1回 |
| 10位 | 中日ドラゴンズ | 2回 | すべて中日ドラゴンズ |
| 10位 | 阪神タイガース | 2回 | すべて阪神タイガース |
| 12位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1回 | 2013年 |
| 合計 | 現存12球団 | 76回 | 1950~2025年 |
集計は歴代の優勝チーム76件を、球団の名称変更を考慮して現存12球団の系譜にまとめたものです。近鉄は日本シリーズに4回出場しましたが優勝はなく、系譜別の優勝回数には影響しません。
最多優勝は巨人の22回
日本シリーズで最も多く優勝しているのは、読売ジャイアンツの22回です。初優勝は1951年、直近の優勝は2012年でした。
巨人は1965年から1973年まで9年連続で日本一となり、「V9」を達成しています。日本シリーズの連覇記録としても最長です。この9連覇だけで、現在の12球団のうち巨人、ライオンズ系、ホークス系を除く各球団の通算優勝回数を上回ります。
セ・リーグとパ・リーグの優勝回数は38回ずつ
1950~2025年の優勝チームを所属リーグ別に数えると、セ・リーグ38回、パ・リーグ38回で並びます。2024年終了時点ではセ・リーグ38回、パ・リーグ37回でしたが、2025年にパ・リーグのソフトバンクが日本一となり、通算で同数になりました。
| リーグ | 日本一 | 直近の優勝 |
|---|---|---|
| セントラル・リーグ | 38回 | 2024年 横浜DeNAベイスターズ |
| パシフィック・リーグ | 38回 | 2025年 福岡ソフトバンクホークス |
リーグ優勝以外から日本一になったチームは5例
NPBの年度別成績は、「レギュラーシーズン優勝チーム以外の日本シリーズ優勝チーム」として次の5例を掲載しています。
| 年 | 日本一 | レギュラーシーズン順位 |
|---|---|---|
| 2007年 | 中日ドラゴンズ | セ・リーグ2位 |
| 2010年 | 千葉ロッテマリーンズ | パ・リーグ3位 |
| 2018年 | 福岡ソフトバンクホークス | パ・リーグ2位 |
| 2019年 | 福岡ソフトバンクホークス | パ・リーグ2位 |
| 2024年 | 横浜DeNAベイスターズ | セ・リーグ3位 |
クライマックスシリーズを勝ち上がれば、レギュラーシーズン1位でなくても日本シリーズへ進出できます。なかでも2010年のロッテと2024年のDeNAは、リーグ3位から日本一まで勝ち上がった例です。
各年のセ・パ両リーグの優勝球団は、プロ野球リーグ優勝チーム歴代一覧で確認できます。日本シリーズ進出を決めた球団とリーグ順位は、クライマックスシリーズ歴代結果一覧にまとめています。
2026年日本シリーズの日程
NPB「2026年 プロ野球行事日程」によると、SMBC日本シリーズ2026は10月24日に開幕予定です。2026年は第1・2戦と第6・7戦をセ・リーグ本拠地、第3~5戦をパ・リーグ本拠地で行う日程です。
| 試合 | 日程 | 開催予定 |
|---|---|---|
| 第1戦 | 10月24日(土) | セ・リーグ本拠地球場 |
| 第2戦 | 10月25日(日) | セ・リーグ本拠地球場 |
| 第3戦 | 10月27日(火) | パ・リーグ本拠地球場 |
| 第4戦 | 10月28日(水) | パ・リーグ本拠地球場 |
| 第5戦 | 10月29日(木) | パ・リーグ本拠地球場 |
| 第6戦 | 10月31日(土) | セ・リーグ本拠地球場 |
| 第7戦 | 11月1日(日) | セ・リーグ本拠地球場 |
第5戦以降は、シリーズの勝敗によって開催されない場合があります。出場チーム、球場、開始時刻などはNPBの最新発表をご確認ください。
今季のプロ野球をDAZNで見る前に確認したいこと
歴代の日本一を振り返ると、今季のペナントレースやクライマックスシリーズの行方も気になります。DAZNでは、2026年9月10日時点で広島東洋カープを除く11球団の主催試合を配信しています。広島のビジター戦は視聴できますが、中日主催の一部対巨人戦など対象外となる試合もあります。
DAZN STANDARDとDMMプレミアムをセットで利用できるDMM×DAZNホーダイについて、料金、通常のDAZNとの違い、登録前の注意点をDMM×DAZNホーダイの解説ページでまとめています。
配信対象は変更される場合があります。見たい球団や試合が決まっている方は、登録前にDAZN公式の最新番組表を確認してください。
※リンク先のページにはアフィリエイト広告を含みます。日本シリーズ自体の配信を保証する案内ではありません。
日本シリーズの歴代優勝チームに関するよくある質問
日本シリーズで最も優勝回数が多い球団は?
読売ジャイアンツの22回です。1951年に初優勝し、1965~1973年には歴代最長の9連覇を達成しました。
日本シリーズの初代優勝チームは?
1950年の毎日オリオンズです。松竹ロビンスを4勝2敗で破りました。毎日オリオンズは、現在の千葉ロッテマリーンズにつながる球団です。
2025年の日本シリーズ優勝チームは?
福岡ソフトバンクホークスです。阪神タイガースを4勝1敗で破り、2020年以来5年ぶり、球団の系譜として12回目の日本一になりました。
2026年の日本シリーズはいつから?
第1戦は2026年10月24日(土)の予定です。第7戦まで進んだ場合は11月1日(日)までの日程が組まれています。
日本シリーズは全部で何回開催された?
1950年から2025年まで毎年開催され、全76回です。2026年大会は開催前のため、この回数と歴代結果には含めていません。
球団名が変わった場合、優勝回数はどう数える?
年別一覧では当時の球団名を使い、ランキングでは現在の球団につながる系譜として合算しています。たとえば南海ホークス、福岡ダイエーホークス、福岡ソフトバンクホークスの優勝は、ホークス系の通算12回として数えます。
まとめ
日本シリーズは1950年に始まり、2025年までに全76回開催されました。歴代最多優勝は読売ジャイアンツの22回で、埼玉西武ライオンズ系が13回、福岡ソフトバンクホークス系が12回で続きます。
直近の2025年はソフトバンクが阪神を4勝1敗で破り、日本一になりました。この結果、1950~2025年のリーグ別優勝回数はセ・リーグ38回、パ・リーグ38回で並んでいます。
2026年の日本シリーズは10月24日開幕予定です。優勝チーム決定後、全77回の一覧、球団別優勝回数、リーグ別集計をNPBの確定結果に合わせて更新します。

