プロ野球の歴代リーグ優勝チームを、1936年のプロ野球リーグ開始から2025年まで一覧で紹介します。
先に要点をまとめると、2リーグ制移行後の優勝回数はセ・リーグが巨人の39回、パ・リーグが西武ライオンズ系譜の23回で最多です。2025年はセ・リーグが阪神、パ・リーグがソフトバンクでした。
この記事の集計基準
1936~1949年は1リーグ時代、1950~2025年はセ・パ両リーグに分けて掲載します。球団別回数は名称変更や移転を引き継いだ球団系譜で筆者が集計し、消滅球団は別枠です。
※歴代優勝データは2025年シーズン終了時点、2026年順位は9月12日全試合終了時点です。
リーグ優勝の先にある結果は、クライマックスシリーズ歴代結果と日本シリーズ歴代優勝チームで確認できます。
プロ野球リーグ優勝チーム歴代一覧【1950~2025年】
1950年にセントラル・リーグとパシフィック・リーグの2リーグ制が始まりました。ここでは、その年の「リーグ優勝球団」を年代別に掲載します。
2020年代
| 年 | セ・リーグ優勝 | パ・リーグ優勝 |
|---|---|---|
| 2025 | 阪神タイガース | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2024 | 読売ジャイアンツ | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2023 | 阪神タイガース | オリックス・バファローズ |
| 2022 | 東京ヤクルトスワローズ | オリックス・バファローズ |
| 2021 | 東京ヤクルトスワローズ | オリックス・バファローズ |
| 2020 | 読売ジャイアンツ | 福岡ソフトバンクホークス |
2010年代
| 年 | セ・リーグ優勝 | パ・リーグ優勝 |
|---|---|---|
| 2019 | 読売ジャイアンツ | 埼玉西武ライオンズ |
| 2018 | 広島東洋カープ | 埼玉西武ライオンズ |
| 2017 | 広島東洋カープ | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2016 | 広島東洋カープ | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2015 | 東京ヤクルトスワローズ | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2014 | 読売ジャイアンツ | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2013 | 読売ジャイアンツ | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 2012 | 読売ジャイアンツ | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2011 | 中日ドラゴンズ | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2010 | 中日ドラゴンズ | 福岡ソフトバンクホークス |
2000年代
| 年 | セ・リーグ優勝 | パ・リーグ優勝 |
|---|---|---|
| 2009 | 読売ジャイアンツ | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2008 | 読売ジャイアンツ | 埼玉西武ライオンズ |
| 2007 | 読売ジャイアンツ | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2006 | 中日ドラゴンズ | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2005 | 阪神タイガース | 千葉ロッテマリーンズ |
| 2004 | 中日ドラゴンズ | 西武ライオンズ |
| 2003 | 阪神タイガース | 福岡ダイエーホークス |
| 2002 | 読売ジャイアンツ | 西武ライオンズ |
| 2001 | ヤクルトスワローズ | 大阪近鉄バファローズ |
| 2000 | 読売ジャイアンツ | 福岡ダイエーホークス |
1990年代
| 年 | セ・リーグ優勝 | パ・リーグ優勝 |
|---|---|---|
| 1999 | 中日ドラゴンズ | 福岡ダイエーホークス |
| 1998 | 横浜ベイスターズ | 西武ライオンズ |
| 1997 | ヤクルトスワローズ | 西武ライオンズ |
| 1996 | 読売ジャイアンツ | オリックス・ブルーウェーブ |
| 1995 | ヤクルトスワローズ | オリックス・ブルーウェーブ |
| 1994 | 読売ジャイアンツ | 西武ライオンズ |
| 1993 | ヤクルトスワローズ | 西武ライオンズ |
| 1992 | ヤクルトスワローズ | 西武ライオンズ |
| 1991 | 広島東洋カープ | 西武ライオンズ |
| 1990 | 読売ジャイアンツ | 西武ライオンズ |
1980年代
| 年 | セ・リーグ優勝 | パ・リーグ優勝 |
|---|---|---|
| 1989 | 読売ジャイアンツ | 近鉄バファローズ |
| 1988 | 中日ドラゴンズ | 西武ライオンズ |
| 1987 | 読売ジャイアンツ | 西武ライオンズ |
| 1986 | 広島東洋カープ | 西武ライオンズ |
| 1985 | 阪神タイガース | 西武ライオンズ |
| 1984 | 広島東洋カープ | 阪急ブレーブス |
| 1983 | 読売ジャイアンツ | 西武ライオンズ |
| 1982 | 中日ドラゴンズ | 西武ライオンズ |
| 1981 | 読売ジャイアンツ | 日本ハム・ファイターズ |
| 1980 | 広島東洋カープ | 近鉄バファローズ |
1970年代
| 年 | セ・リーグ優勝 | パ・リーグ優勝 |
|---|---|---|
| 1979 | 広島東洋カープ | 近鉄バファローズ |
| 1978 | ヤクルトスワローズ | 阪急ブレーブス |
| 1977 | 読売ジャイアンツ | 阪急ブレーブス |
| 1976 | 読売ジャイアンツ | 阪急ブレーブス |
| 1975 | 広島東洋カープ | 阪急ブレーブス |
| 1974 | 中日ドラゴンズ | ロッテ・オリオンズ |
| 1973 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス |
| 1972 | 読売ジャイアンツ | 阪急ブレーブス |
| 1971 | 読売ジャイアンツ | 阪急ブレーブス |
| 1970 | 読売ジャイアンツ | ロッテ・オリオンズ |
1960年代
| 年 | セ・リーグ優勝 | パ・リーグ優勝 |
|---|---|---|
| 1969 | 読売ジャイアンツ | 阪急ブレーブス |
| 1968 | 読売ジャイアンツ | 阪急ブレーブス |
| 1967 | 読売ジャイアンツ | 阪急ブレーブス |
| 1966 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス |
| 1965 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス |
| 1964 | 阪神タイガース | 南海ホークス |
| 1963 | 読売ジャイアンツ | 西鉄ライオンズ |
| 1962 | 阪神タイガース | 東映フライヤーズ |
| 1961 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス |
| 1960 | 大洋ホエールズ | 毎日大映オリオンズ |
1950年代
| 年 | セ・リーグ優勝 | パ・リーグ優勝 |
|---|---|---|
| 1959 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス |
| 1958 | 読売ジャイアンツ | 西鉄ライオンズ |
| 1957 | 読売ジャイアンツ | 西鉄ライオンズ |
| 1956 | 読売ジャイアンツ | 西鉄ライオンズ |
| 1955 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス |
| 1954 | 中日ドラゴンズ | 西鉄ライオンズ |
| 1953 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス |
| 1952 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス |
| 1951 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス |
| 1950 | 松竹ロビンス | 毎日オリオンズ |
出典:NPB公式「各年度優勝チーム(1936–2025)」を基に作成。
1リーグ時代の歴代優勝チーム【1936~1949年】
1936年4月29日~7月19日は複数大会が開催され、NPB公式の年度別優勝一覧には優勝球団が記載されていません。1936年秋の「第2回全日本野球選手権」は東京巨人が制しました。また、1945年は戦争の影響でリーグ戦が開催されませんでした。
| 年・シーズン | 優勝球団 | 現在につながる球団・備考 |
|---|---|---|
| 1949 | 読売ジャイアンツ | 巨人 |
| 1948 | 南海ホークス | ソフトバンク |
| 1947 | 大阪タイガース | 阪神 |
| 1946 | 近畿グレートリング | ソフトバンク |
| 1945 | 開催なし | 戦争の影響で中止 |
| 1944 | 阪神 | 阪神 |
| 1943 | 東京巨人 | 巨人 |
| 1942 | 東京巨人 | 巨人 |
| 1941 | 東京巨人 | 巨人 |
| 1940 | 東京巨人 | 巨人 |
| 1939 | 東京巨人 | 巨人 |
| 1938年秋 | 東京巨人 | 巨人 |
| 1938年春 | 大阪タイガース | 阪神 |
| 1937年秋 | 大阪タイガース | 阪神 |
| 1937年春 | 東京巨人 | 巨人 |
| 1936年秋 | 東京巨人 | 第2回全日本野球選手権 |
| 1936年4月29日~7月19日 | 公式一覧に記載なし | 複数大会を開催 |
優勝が決まった15シーズンを現在の球団系譜で数えると、巨人9回、阪神4回、南海・ソフトバンク系譜2回です。
セ・リーグの球団別優勝回数ランキング
1950~2025年の76シーズンを、現在につながる球団系譜と消滅球団に分けて集計しました。
| 順位 | 球団系譜 | 優勝回数 | 直近の優勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 読売ジャイアンツ | 39回 | 2024年 |
| 2 | 中日ドラゴンズ | 9回 | 2011年 |
| 2 | 広島東洋カープ | 9回 | 2018年 |
| 2 | ヤクルトスワローズ系譜 | 9回 | 2022年 |
| 5 | 阪神タイガース | 7回 | 2025年 |
| 6 | 大洋・横浜・DeNA系譜 | 2回 | 1998年 |
| 7 | 松竹ロビンス(消滅) | 1回 | 1950年 |
パ・リーグの球団別優勝回数ランキング
| 順位 | 球団系譜 | 優勝回数 | 直近の優勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西鉄・西武ライオンズ系譜 | 23回 | 2019年 |
| 2 | 南海・ダイエー・ソフトバンク系譜 | 21回 | 2025年 |
| 3 | 阪急・オリックス系譜 | 15回 | 2023年 |
| 4 | 東映・日本ハム系譜 | 7回 | 2016年 |
| 5 | 毎日・大毎・ロッテ系譜 | 5回 | 2005年 |
| 6 | 近鉄バファローズ系譜(消滅) | 4回 | 2001年 |
| 7 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1回 | 2013年 |
出典:NPB公式「各年度優勝チーム(1936–2025)」を基に、名称変更・移転を引き継ぐ球団系譜ごとに筆者集計。オリックスは阪急から続く球団系譜として集計し、2004年に消滅した近鉄は別枠としています。
2リーグ制で最多はセ・リーグの巨人39回です。本記事の集計基準では、1リーグ時代の9回を加えた巨人のリーグ優勝は通算48回になります。
リーグ連覇の最長記録は巨人の9連覇
2リーグ制以降の最長連覇は、巨人が1965~1973年に達成したセ・リーグ9連覇です。パ・リーグでは西武が1990~1994年に達成した5連覇が最長です。
巨人の9連覇は、そのまま日本シリーズ9連覇につながったため「V9」と呼ばれています。一方、リーグ優勝と日本一は必ずしも一致しません。
2004~2006年のパ・リーグ優勝はプレーオフで決まった
歴代一覧を見るときに注意したいのが、2004~2006年のパ・リーグです。この3年間は、レギュラーシーズン上位球団によるプレーオフの勝者がリーグ優勝球団になりました。
- 2004年:レギュラーシーズン2位の西武がプレーオフを勝ち、リーグ優勝
- 2005年:レギュラーシーズン2位のロッテがプレーオフを勝ち、リーグ優勝
- 2006年:レギュラーシーズン1位の日本ハムがプレーオフも勝ち、リーグ優勝
2007年に始まったクライマックスシリーズでは、レギュラーシーズン1位球団がリーグ優勝です。CSで下位球団が勝ち上がっても、リーグ優勝球団は変わりません。
リーグ優勝・CS突破・日本一の違い
| 呼び方 | 決まり方 | 意味 |
|---|---|---|
| リーグ優勝 | 原則としてレギュラーシーズン1位 | セ・リーグ、パ・リーグそれぞれの優勝 |
| CS突破 | クライマックスシリーズの勝者 | 日本シリーズへの進出 |
| 日本一 | 日本シリーズの勝者 | NPB全体の年間王者 |
たとえば2024年のセ・リーグ優勝は巨人ですが、日本シリーズへ進出して日本一になったのはレギュラーシーズン3位のDeNAでした。年度ごとの違いは日本シリーズ歴代優勝チーム一覧とクライマックスシリーズ歴代結果をあわせて見ると分かりやすくなります。
2026年のプロ野球リーグ優勝はまだ未決定
2026年のリーグ優勝球団は、2026年9月12日全試合終了時点では決まっていません。上位3球団の状況は次のとおりです。
| リーグ | 暫定順位 | 球団 | 試合 | 勝敗分 | 勝率 | ゲーム差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セ | 1位 | 阪神 | 124 | 69勝54敗1分 | .561 | - |
| 2位 | 巨人 | 128 | 70勝56敗2分 | .556 | 0.5 | |
| 3位 | DeNA | 127 | 61勝63敗3分 | .492 | 8.5 | |
| パ | 1位 | ソフトバンク | 128 | 80勝45敗3分 | .640 | - |
| 2位 | 西武 | 130 | 73勝53敗4分 | .579 | 7.5 | |
| 3位 | 日本ハム | 130 | 71勝56敗3分 | .559 | 10.0 |
※順位・成績はNPB公式順位表の2026年9月12日現在。シーズン終了前のため、今後変動します。
プロ野球中継を見るならDMM×DAZNホーダイも選択肢
ペナントレースの優勝争いを視聴したい人には、DMMプレミアムとDAZN Standardをまとめて利用できる「DMM×DAZNホーダイ」も選択肢です。
視聴前に確認したいポイント
DAZNのプロ野球配信は広島東洋カープ主催試合など一部対象外があります。配信カードや開始時刻は変更される場合があるため、契約前・視聴前にDAZN公式の番組表案内で最新情報を確認してください。
PR
料金や申込方法、通常のDAZNとの違いは、DMM×DAZNホーダイの解説ページでまとめています。
※本記事にはアフィリエイトリンクを含む場合があります。掲載内容は2026年9月13日時点の情報で、特定の試合やクライマックスシリーズ、日本シリーズの配信を保証するものではありません。
プロ野球の歴代リーグ優勝に関するよくある質問
2025年のリーグ優勝チームは?
セ・リーグは阪神タイガース、パ・リーグは福岡ソフトバンクホークスです。ソフトバンクは日本シリーズも制し、日本一になりました。
2026年のリーグ優勝チームは決まった?
2026年9月12日全試合終了時点では、セ・リーグ、パ・リーグともリーグ優勝はまだ決まっていません。この記事では同日時点の暫定順位を掲載しています。
リーグ優勝が最も多い球団は?
2リーグ制以降では、セ・リーグの読売ジャイアンツが39回で最多です。本記事の集計基準では、1リーグ時代の9回を含めると通算48回です。パ・リーグ最多は西鉄・西武ライオンズ系譜の23回です。
リーグ優勝と日本一は同じ?
同じではありません。リーグ優勝はセ・パそれぞれの優勝、日本一は日本シリーズの勝者です。2007年以降は、リーグ優勝球団以外がCSを突破して日本一になる場合もあります。
1936年の優勝チームはどこ?
1936年4月29日~7月19日は複数大会が開催され、NPB公式の年度別優勝一覧には優勝球団が記載されていません。1936年秋の「第2回全日本野球選手権」は東京巨人が制しました。
まとめ
プロ野球のリーグ優勝は、1リーグ時代と1950年以降の2リーグ時代で集計の仕方が異なります。2リーグ制以降の最多優勝はセ・リーグが巨人39回、パ・リーグが西武ライオンズ系譜23回です。
2025年は阪神とソフトバンクがリーグ優勝しました。2026年はまだシーズン途中のため、優勝決定後に一覧と球団別回数を更新します。

