朝ドラの歴代視聴率で最も高い作品は、期間平均・最高視聴率ともに第31作『おしん』です。関東地区の世帯視聴率で、期間平均52.6%、最高62.9%を記録しました。
この記事では、ビデオリサーチの公式データをもとに、数値がそろう第4作『うず潮』から第113作『ばけばけ』までの期間平均・最高視聴率を一覧化。ランキング、年代別の推移、数字を見るときの注意点もまとめます。
情報基準日:2026年9月19日
先に結論
- 期間平均視聴率1位:『おしん』52.6%
- 最高視聴率1位:『おしん』62.9%
- 確定値のある最新作:『ばけばけ』期間平均15.2%、最高16.5%
- 放送中の『風、薫る』と放送前の『ブラッサム』はランキング対象外
作品名や歴代ヒロインを放送順に確認したい方は、朝ドラ歴代ヒロイン・主演一覧【2026年最新】全115作もあわせてご覧ください。
朝ドラ歴代視聴率ランキングTOP20【期間平均】
まずは、全放送回を通した期間平均世帯視聴率の上位20作です。数値と集計条件は、ビデオリサーチ「【2026最新版】朝ドラ 歴代の視聴率一覧」に基づく関東地区の世帯リアルタイム視聴率です。
| 順位 | 作数 | 作品名 | 期間平均 | 放送開始 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 31 | おしん | 52.6% | 1983年 4月 |
| 2位 | 11 | 繭子ひとり | 47.4% | 1971年 4月 |
| 3位 | 12 | 藍より青く | 47.3% | 1972年 4月 |
| 4位 | 14 | 鳩子の海 | 47.2% | 1974年 4月 |
| 5位 | 13 | 北の家族 | 46.1% | 1973年 4月 |
| 6位 | 6 | おはなはん | 45.8% | 1966年 4月 |
| 6位 | 7 | 旅路 | 45.8% | 1967年 4月 |
| 8位 | 8 | あしたこそ | 44.9% | 1968年 4月 |
| 9位 | 34 | 澪つくし | 44.3% | 1985年 4月 |
| 10位 | 21 | おていちゃん | 43.0% | 1978年 4月 |
| 11位 | 23 | マー姉ちゃん | 42.8% | 1979年 4月 |
| 12位 | 24 | 鮎のうた | 42.7% | 1979年 10月 |
| 13位 | 36 | はね駒 | 41.7% | 1986年 4月 |
| 14位 | 33 | 心はいつもラムネ色 | 40.2% | 1984年 10月 |
| 15位 | 15 | 水色の時 | 40.1% | 1975年 4月 |
| 15位 | 17 | 雲のじゅうたん | 40.1% | 1976年 4月 |
| 17位 | 16 | おはようさん | 39.6% | 1975年 10月 |
| 17位 | 25 | なっちゃんの写真館 | 39.6% | 1980年 4月 |
| 19位 | 37 | 都の風 | 39.3% | 1986年 10月 |
| 20位 | 40 | ノンちゃんの夢 | 39.1% | 1988年 4月 |
1位は『おしん』の52.6%です。2位以下には『繭子ひとり』『藍より青く』『鳩子の海』『北の家族』が並び、1970年代から1980年代前半の作品が上位を占めています。
朝ドラ歴代視聴率一覧|第1作から第115作まで
第1作から第3作は、初回・最高・期間平均のデータがすべてそろっていないため「データなし」としています。第4作以降は、最高視聴率と期間平均視聴率を放送順に掲載しました。
※スマートフォンでは表を横にスクロールしてご覧ください。
| 作数 | 放送開始 | 作品名 | 期間平均 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1961年4月 | 娘と私 | データなし | データなし |
| 2 | 1962年4月 | あしたの風 | データなし | データなし |
| 3 | 1963年4月 | あかつき | データなし | データなし |
| 4 | 1964年 4月 | うず潮 | 30.2% | 47.8% |
| 5 | 1965年 4月 | たまゆら | 33.6% | 44.7% |
| 6 | 1966年 4月 | おはなはん | 45.8% | 56.4% |
| 7 | 1967年 4月 | 旅路 | 45.8% | 56.9% |
| 8 | 1968年 4月 | あしたこそ | 44.9% | 55.5% |
| 9 | 1969年 4月 | 信子とおばあちゃん | 37.8% | 46.8% |
| 10 | 1970年 4月 | 虹 | 37.9% | 48.8% |
| 11 | 1971年 4月 | 繭子ひとり | 47.4% | 55.2% |
| 12 | 1972年 4月 | 藍より青く | 47.3% | 53.3% |
| 13 | 1973年 4月 | 北の家族 | 46.1% | 51.8% |
| 14 | 1974年 4月 | 鳩子の海 | 47.2% | 53.3% |
| 15 | 1975年 4月 | 水色の時 | 40.1% | 46.8% |
| 16 | 1975年 10月 | おはようさん | 39.6% | 44.0% |
| 17 | 1976年 4月 | 雲のじゅうたん | 40.1% | 48.7% |
| 18 | 1976年 10月 | 火の国に | 35.0% | 43.9% |
| 19 | 1977年 4月 | いちばん星 | 37.2% | 44.9% |
| 20 | 1977年 10月 | 風見鶏 | 38.3% | 48.2% |
| 21 | 1978年 4月 | おていちゃん | 43.0% | 50.0% |
| 22 | 1978年 10月 | わたしは海 | 35.9% | 42.1% |
| 23 | 1979年 4月 | マー姉ちゃん | 42.8% | 49.9% |
| 24 | 1979年 10月 | 鮎のうた | 42.7% | 49.1% |
| 25 | 1980年 4月 | なっちゃんの写真館 | 39.6% | 45.1% |
| 26 | 1980年 10月 | 虹を織る | 38.5% | 45.7% |
| 27 | 1981年 4月 | まんさくの花 | 37.1% | 42.4% |
| 28 | 1981年 10月 | 本日も晴天なり | 36.6% | 43.3% |
| 29 | 1982年 4月 | ハイカラさん | 36.2% | 44.9% |
| 30 | 1982年 10月 | よーいドン | 38.8% | 43.1% |
| 31 | 1983年 4月 | おしん | 52.6% | 62.9% |
| 32 | 1984年 4月 | ロマンス | 39.0% | 47.3% |
| 33 | 1984年 10月 | 心はいつもラムネ色 | 40.2% | 48.6% |
| 34 | 1985年 4月 | 澪つくし | 44.3% | 55.3% |
| 35 | 1985年 10月 | いちばん太鼓 | 33.4% | 39.9% |
| 36 | 1986年 4月 | はね駒 | 41.7% | 49.7% |
| 37 | 1986年 10月 | 都の風 | 39.3% | 44.9% |
| 38 | 1987年 4月 | チョッちゃん | 38.0% | 46.7% |
| 39 | 1987年 10月 | はっさい先生 | 38.1% | 44.5% |
| 40 | 1988年 4月 | ノンちゃんの夢 | 39.1% | 50.6% |
| 41 | 1988年 10月 | 純ちゃんの応援歌 | 38.6% | 44.0% |
| 42 | 1989年 4月 | 青春家族 | 37.8% | 44.2% |
| 43 | 1989年 10月 | 和っこの金メダル | 33.8% | 40.5% |
| 44 | 1990年 4月 | 凛凛と | 33.9% | 39.5% |
| 45 | 1990年 10月 | 京、ふたり | 35.6% | 41.6% |
| 46 | 1991年 4月 | 君の名は | 29.1% | 34.6% |
| 47 | 1992年 4月 | おんなは度胸 | 38.5% | 45.4% |
| 48 | 1992年 10月 | ひらり | 36.9% | 42.9% |
| 49 | 1993年 4月 | ええにょぼ | 35.2% | 44.5% |
| 50 | 1993年 10月 | かりん | 31.4% | 35.7% |
| 51 | 1994年 4月 | ぴあの | 25.5% | 30.6% |
| 52 | 1994年 10月 | 春よ、来い | 24.7% | 29.4% |
| 53 | 1995年 10月 | 走らんか! | 20.5% | 28.0% |
| 54 | 1996年 4月 | ひまわり | 25.5% | 29.6% |
| 55 | 1996年 10月 | ふたりっ子 | 29.0% | 31.9% |
| 56 | 1997年 4月 | あぐり | 28.4% | 31.5% |
| 57 | 1997年 10月 | 甘辛しゃん | 26.6% | 30.0% |
| 58 | 1998年 4月 | 天うらら | 27.7% | 35.6% |
| 59 | 1998年 10月 | やんちゃくれ | 22.5% | 26.3% |
| 60 | 1999年 4月 | すずらん | 26.2% | 30.4% |
| 61 | 1999年 10月 | あすか | 24.4% | 27.6% |
| 62 | 2000年 4月 | 私の青空 | 24.1% | 28.3% |
| 63 | 2000年 10月 | オードリー | 20.5% | 24.0% |
| 64 | 2001年 4月 | ちゅらさん | 22.2% | 29.3% |
| 65 | 2001年 10月 | ほんまもん | 22.6% | 25.1% |
| 66 | 2002年 4月 | さくら | 23.3% | 27.5% |
| 67 | 2002年 9月 | まんてん | 20.7% | 23.6% |
| 68 | 2003年 3月 | こころ | 21.3% | 26.0% |
| 69 | 2003年 9月 | てるてる家族 | 18.9% | 22.0% |
| 70 | 2004年 3月 | 天花 | 16.2% | 20.0% |
| 71 | 2004年 9月 | わかば | 17.0% | 19.9% |
| 72 | 2005年 3月 | ファイト | 16.7% | 21.9% |
| 73 | 2005年 10月 | 風のハルカ | 17.5% | 21.3% |
| 74 | 2006年 4月 | 純情きらり | 19.4% | 24.2% |
| 75 | 2006年 10月 | 芋たこなんきん | 16.8% | 20.3% |
| 76 | 2007年 4月 | どんど晴れ | 19.4% | 24.8% |
| 77 | 2007年 10月 | ちりとてちん | 15.9% | 18.8% |
| 78 | 2008年 3月 | 瞳 | 15.2% | 18.5% |
| 79 | 2008年 9月 | だんだん | 16.2% | 18.7% |
| 80 | 2009年 3月 | つばさ | 13.8% | 17.7% |
| 81 | 2009年 9月 | ウェルかめ | 13.5% | 20.6% |
| 82 | 2010年 3月 | ゲゲゲの女房 | 18.6% | 23.6% |
| 83 | 2010年 9月 | てっぱん | 17.2% | 23.6% |
| 84 | 2011年 4月 | おひさま | 18.8% | 22.6% |
| 85 | 2011年 10月 | カーネーション | 19.1% | 25.0% |
| 86 | 2012年 4月 | 梅ちゃん先生 | 20.7% | 24.9% |
| 87 | 2012年 10月 | 純と愛 | 17.1% | 20.2% |
| 88 | 2013年 4月 | あまちゃん | 20.6% | 27.0% |
| 89 | 2013年 9月 | ごちそうさん | 22.3% | 27.3% |
| 90 | 2014年 3月 | 花子とアン | 22.6% | 25.9% |
| 91 | 2014年 9月 | マッサン | 21.1% | 25.0% |
| 92 | 2015年 3月 | まれ | 19.4% | 22.7% |
| 93 | 2015年 9月 | あさが来た | 23.5% | 27.2% |
| 94 | 2016年 4月 | とと姉ちゃん | 22.8% | 25.9% |
| 95 | 2016年 10月 | べっぴんさん | 20.3% | 22.5% |
| 96 | 2017年 4月 | ひよっこ | 20.4% | 24.4% |
| 97 | 2017年 10月 | わろてんか | 20.1% | 22.5% |
| 98 | 2018年 4月 | 半分、青い。 | 21.1% | 24.5% |
| 99 | 2018年 10月 | まんぷく | 21.4% | 23.8% |
| 100 | 2019年 4月 | なつぞら | 21.0% | 23.8% |
| 101 | 2019年 9月 | スカーレット | 19.4% | 22.4% |
| 102 | 2020年 3月 | エール | 20.1% | 22.1% |
| 103 | 2020年 11月 | おちょやん | 17.4% | 18.9% |
| 104 | 2021年 5月 | おかえりモネ | 16.3% | 19.2% |
| 105 | 2021年 11月 | カムカムエヴリバディ | 17.1% | 19.7% |
| 106 | 2022年 4月 | ちむどんどん | 15.8% | 17.6% |
| 107 | 2022年 10月 | 舞いあがれ! | 15.6% | 16.9% |
| 108 | 2023年 4月 | らんまん | 16.6% | 19.2% |
| 109 | 2023年 10月 | ブギウギ | 15.9% | 17.3% |
| 110 | 2024年 4月 | 虎に翼 | 16.8% | 18.9% |
| 111 | 2024年 9月 | おむすび | 13.1% | 16.8% |
| 112 | 2025年 3月 | あんぱん | 16.1% | 18.1% |
| 113 | 2025年 10月 | ばけばけ | 15.2% | 16.5% |
| 114 | 2026年前期 | 風、薫る | 放送中・未確定 | 未公表 |
| 115 | 2026年9月28日予定 | ブラッサム | 放送前 | 放送前 |
第114作『風、薫る』は2026年9月25日に最終回を迎える予定です。ビデオリサーチの歴代表では、情報基準日時点で期間平均・最高視聴率が未公表のため順位に含めていません。第115作『ブラッサム』は9月28日放送開始予定です。
朝ドラ歴代最高視聴率ランキングTOP10
最高視聴率は、各作品の放送回のうち、番組平均世帯視聴率が最も高かった回の数値です。瞬間的な毎分最高視聴率とは異なります。
| 順位 | 作数 | 作品名 | 最高視聴率 | 放送開始 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 31 | おしん | 62.9% | 1983年 4月 |
| 2位 | 7 | 旅路 | 56.9% | 1967年 4月 |
| 3位 | 6 | おはなはん | 56.4% | 1966年 4月 |
| 4位 | 8 | あしたこそ | 55.5% | 1968年 4月 |
| 5位 | 34 | 澪つくし | 55.3% | 1985年 4月 |
| 6位 | 11 | 繭子ひとり | 55.2% | 1971年 4月 |
| 7位 | 12 | 藍より青く | 53.3% | 1972年 4月 |
| 7位 | 14 | 鳩子の海 | 53.3% | 1974年 4月 |
| 9位 | 13 | 北の家族 | 51.8% | 1973年 4月 |
| 10位 | 40 | ノンちゃんの夢 | 50.6% | 1988年 4月 |
最高視聴率でも『おしん』が62.9%で1位です。60%を超えた作品は、今回の集計対象では『おしん』だけでした。
朝ドラ期間平均視聴率が低い作品10作
期間平均視聴率を低い順に並べると、次のとおりです。ただし、放送時間、録画機器、見逃し配信、NHK ONEなど、視聴環境は年代によって大きく異なります。単純に「人気がなかった順」とは判断できません。
| 低い順 | 作数 | 作品名 | 期間平均 | 最高 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 111 | おむすび | 13.1% | 16.8% |
| 2位 | 81 | ウェルかめ | 13.5% | 20.6% |
| 3位 | 80 | つばさ | 13.8% | 17.7% |
| 4位 | 78 | 瞳 | 15.2% | 18.5% |
| 4位 | 113 | ばけばけ | 15.2% | 16.5% |
| 6位 | 107 | 舞いあがれ! | 15.6% | 16.9% |
| 7位 | 106 | ちむどんどん | 15.8% | 17.6% |
| 8位 | 77 | ちりとてちん | 15.9% | 18.8% |
| 8位 | 109 | ブギウギ | 15.9% | 17.3% |
| 10位 | 112 | あんぱん | 16.1% | 18.1% |
確定値のある作品では、『おむすび』の13.1%が最も低く、次いで『ウェルかめ』13.5%、『つばさ』13.8%です。2020年代はリアルタイム放送以外の視聴方法も定着しているため、昭和期の作品と世帯視聴率だけで人気を比較する際は注意が必要です。
年代別に見る朝ドラ視聴率の推移
年代ごとの傾向をつかむため、各作品の期間平均視聴率を単純平均しました。放送回数や放送期間で重み付けした数値ではなく、「各作品を1作として扱う比較」です。
| 年代 | 対象作品数 | 期間平均の単純平均 |
|---|---|---|
| 1960年代 | 6作 | 39.7% |
| 1970年代 | 15作 | 41.4% |
| 1980年代 | 19作 | 39.1% |
| 1990年代 | 18作 | 29.0% |
| 2000年代 | 20作 | 18.6% |
| 2010年代 | 20作 | 20.4% |
| 2020年代 | 12作 | 16.3% |
1960〜1980年代は40%前後の作品が多数
1960年代後半から1980年代は、朝にテレビをリアルタイムで見る生活習慣が定着した時代です。『おはなはん』『旅路』『繭子ひとり』『鳩子の海』『おしん』『澪つくし』など、期間平均40%を超える作品が数多くあります。
1990〜2000年代は段階的に低下
1990年代前半には30%台の作品が残っていましたが、1994年以降は20%台が中心となり、2004年の『天花』以降は10%台の作品が増えました。生活時間の変化や視聴手段の多様化もあるため、作品内容だけを原因とすることはできません。
2010年代は20%前後まで回復
2010年代は『あまちゃん』『ごちそうさん』『花子とアン』『あさが来た』『とと姉ちゃん』などが期間平均20%を超えました。放送開始時刻が午前8時へ変更された第82作『ゲゲゲの女房』以降、話題作が続いた時期です。
2020年代は配信・録画を含めた見方が必要
2021年以降に始まった作品の期間平均世帯視聴率は、多くが15〜17%台です。ただし、『おむすび』は13.1%でした。一方、ビデオリサーチはリアルタイム視聴だけでなく、タイムシフト視聴率や総合視聴率、全国推計視聴人数も公表しています。現在の作品を比べるときは、世帯視聴率を一つの指標として見るのが適切です。
朝ドラの「期間平均」と「最高視聴率」の違い
期間平均視聴率
作品の全放送回を通した平均視聴率です。ビデオリサーチによると、1964〜1988年は番組平均世帯視聴率をもとにした加重平均、1989年以降は毎分視聴率の合計を総放送分数で割る方法で算出されています。
最高視聴率
作品ごとの各放送回のうち、番組平均視聴率が最も高かった回の数値です。「その回の一瞬だけを切り取った最高値」ではありません。
この記事の集計条件
- ビデオリサーチ調べ、関東地区の世帯視聴率
- 放送開始時刻は、第4作『うず潮』から第81作『ウェルかめ』までは原則8時15分、第82作『ゲゲゲの女房』以降は原則8時
- 一部、開始時刻の変更回や特別編など、公式ページの個別注記に基づく例外を含む
- 第102作『エール』以降は月〜金曜日の本編放送が対象
- 放送中・放送前で確定値がない作品はランキング対象外
各作品の主演を確認したい方は、朝ドラ歴代ヒロイン・主演一覧【2026年最新】全115作にまとめています。
朝ドラ歴代視聴率についてよくある質問
朝ドラで歴代視聴率1位の作品は?
第31作『おしん』です。期間平均世帯視聴率52.6%、最高世帯視聴率62.9%で、どちらも今回の集計対象で1位です。
朝ドラで平均視聴率が最も低い作品は?
確定値のある第4作〜第113作では、第111作『おむすび』の13.1%です。ただし、現代は録画や配信で見る人も多く、昭和期と同じ条件では比較できません。
『風、薫る』の平均視聴率は?
2026年9月19日時点では放送中で、全話を対象とする期間平均視聴率は確定していません。確定値が公表された後に更新します。
『ブラッサム』の視聴率は?
第115作『ブラッサム』は2026年9月28日放送開始予定のため、情報基準日時点では視聴率データがありません。
視聴率が高い作品ほど人気作品といえる?
視聴率は重要な指標ですが、それだけで作品の人気を断定することはできません。録画、配信、SNSでの反響など視聴行動が変化しているため、特に年代をまたぐ比較では視聴環境の違いも考慮する必要があります。
まとめ
朝ドラ歴代視聴率の1位は、第31作『おしん』です。期間平均52.6%、最高62.9%という記録は、第113作『ばけばけ』までの確定値ではトップとなっています。
一方、視聴率は長期的には低下傾向ですが、2000年代の平均18.6%から2010年代は20.4%へ一時的な回復も見られます。テレビ離れだけでなく録画・配信の普及など視聴方法の変化もあるため、数字を比べるときは、同じ時代の作品同士を中心に見ると傾向をつかみやすいでしょう。
『風、薫る』の期間平均が確定した後と、『ブラッサム』の放送開始後に最新データを追記します。
出典:ビデオリサーチ「【2026最新版】朝ドラ 歴代の視聴率一覧」、ビデオリサーチ「NHK朝の連続テレビ小説」、ステラnet「連続テレビ小説『ブラッサム』」
