プロ野球の日本シリーズでは、これまでどのチーム同士が対戦してきたのでしょうか。「同じ対戦カードは何回あった?」「2025年はどの組み合わせだった?」と気になる方も多いでしょう。
この記事では、日本シリーズが始まった1950年から2025年まで、全76大会の対戦カードとシリーズ結果を年代別に一覧でまとめます。さらに、名称変更前の球団を同じ系譜として集計し、対戦回数が多い組み合わせも比較しました。
結論:1950~2025年で最も多い対戦カードは、ホークス系対巨人の12回です。
2位はライオンズ系対巨人の10回、3位はオリックス系対巨人の8回。直近の2025年は阪神タイガースと福岡ソフトバンクホークスが対戦し、ソフトバンクが4勝1敗で日本一になりました。
この記事の対象:日本野球機構(NPB)が掲載する1950~2025年の日本シリーズです。1リーグ時代の優勝決定、ファーム日本選手権、アジアシリーズは含みません。
情報基準日:2026年9月20日。2026年の日本シリーズは10月24日開幕予定で、対戦カードはまだ決まっていません。本記事の歴代一覧と集計は2025年までです。
各年の日本一と球団別優勝回数は、日本シリーズ歴代優勝チーム一覧で確認できます。シリーズMVPを振り返りたい方は、日本シリーズ歴代MVP一覧もあわせてご覧ください。
日本シリーズの歴代対戦カード一覧【1950~2025年】
対戦カードとシリーズ結果は、NPB「日本シリーズ バックナンバー」と各年代の年度別試合結果をもとに整理しています。表では、その年の日本一を左側、敗退チームを右側に掲載しました。
球団名は原則としてシリーズ当時の名称です。結果欄は日本一チーム側から見た勝敗で、引き分けがあった年は「分」も記載しています。
2020年代
| 年 | 対戦カード(日本一-敗退) | 結果 |
|---|---|---|
| 2025年 | 福岡ソフトバンクホークス-阪神タイガース | 4勝1敗 |
| 2024年 | 横浜DeNAベイスターズ-福岡ソフトバンクホークス | 4勝2敗 |
| 2023年 | 阪神タイガース-オリックス・バファローズ | 4勝3敗 |
| 2022年 | オリックス・バファローズ-東京ヤクルトスワローズ | 4勝2敗1分 |
| 2021年 | 東京ヤクルトスワローズ-オリックス・バファローズ | 4勝2敗 |
| 2020年 | 福岡ソフトバンクホークス-読売ジャイアンツ | 4勝0敗 |
2010年代
| 年 | 対戦カード(日本一-敗退) | 結果 |
|---|---|---|
| 2019年 | 福岡ソフトバンクホークス-読売ジャイアンツ | 4勝0敗 |
| 2018年 | 福岡ソフトバンクホークス-広島東洋カープ | 4勝1敗1分 |
| 2017年 | 福岡ソフトバンクホークス-横浜DeNAベイスターズ | 4勝2敗 |
| 2016年 | 北海道日本ハムファイターズ-広島東洋カープ | 4勝2敗 |
| 2015年 | 福岡ソフトバンクホークス-東京ヤクルトスワローズ | 4勝1敗 |
| 2014年 | 福岡ソフトバンクホークス-阪神タイガース | 4勝1敗 |
| 2013年 | 東北楽天ゴールデンイーグルス-読売ジャイアンツ | 4勝3敗 |
| 2012年 | 読売ジャイアンツ-北海道日本ハムファイターズ | 4勝2敗 |
| 2011年 | 福岡ソフトバンクホークス-中日ドラゴンズ | 4勝3敗 |
| 2010年 | 千葉ロッテマリーンズ-中日ドラゴンズ | 4勝2敗1分 |
出典:NPB 日本シリーズ各年度試合結果(2010~2019年)
2000年代
| 年 | 対戦カード(日本一-敗退) | 結果 |
|---|---|---|
| 2009年 | 読売ジャイアンツ-北海道日本ハムファイターズ | 4勝2敗 |
| 2008年 | 埼玉西武ライオンズ-読売ジャイアンツ | 4勝3敗 |
| 2007年 | 中日ドラゴンズ-北海道日本ハムファイターズ | 4勝1敗 |
| 2006年 | 北海道日本ハムファイターズ-中日ドラゴンズ | 4勝1敗 |
| 2005年 | 千葉ロッテマリーンズ-阪神タイガース | 4勝0敗 |
| 2004年 | 西武ライオンズ-中日ドラゴンズ | 4勝3敗 |
| 2003年 | 福岡ダイエーホークス-阪神タイガース | 4勝3敗 |
| 2002年 | 読売ジャイアンツ-西武ライオンズ | 4勝0敗 |
| 2001年 | ヤクルトスワローズ-大阪近鉄バファローズ | 4勝1敗 |
| 2000年 | 読売ジャイアンツ-福岡ダイエーホークス | 4勝2敗 |
出典:NPB 日本シリーズ各年度試合結果(2000~2009年)
1990年代
| 年 | 対戦カード(日本一-敗退) | 結果 |
|---|---|---|
| 1999年 | 福岡ダイエーホークス-中日ドラゴンズ | 4勝1敗 |
| 1998年 | 横浜ベイスターズ-西武ライオンズ | 4勝2敗 |
| 1997年 | ヤクルトスワローズ-西武ライオンズ | 4勝1敗 |
| 1996年 | オリックス・ブルーウェーブ-読売ジャイアンツ | 4勝1敗 |
| 1995年 | ヤクルトスワローズ-オリックス・ブルーウェーブ | 4勝1敗 |
| 1994年 | 読売ジャイアンツ-西武ライオンズ | 4勝2敗 |
| 1993年 | ヤクルトスワローズ-西武ライオンズ | 4勝3敗 |
| 1992年 | 西武ライオンズ-ヤクルトスワローズ | 4勝3敗 |
| 1991年 | 西武ライオンズ-広島東洋カープ | 4勝3敗 |
| 1990年 | 西武ライオンズ-読売ジャイアンツ | 4勝0敗 |
出典:NPB 日本シリーズ各年度試合結果(1990~1999年)
1980年代
| 年 | 対戦カード(日本一-敗退) | 結果 |
|---|---|---|
| 1989年 | 読売ジャイアンツ-近鉄バファローズ | 4勝3敗 |
| 1988年 | 西武ライオンズ-中日ドラゴンズ | 4勝1敗 |
| 1987年 | 西武ライオンズ-読売ジャイアンツ | 4勝2敗 |
| 1986年 | 西武ライオンズ-広島東洋カープ | 4勝3敗1分 |
| 1985年 | 阪神タイガース-西武ライオンズ | 4勝2敗 |
| 1984年 | 広島東洋カープ-阪急ブレーブス | 4勝3敗 |
| 1983年 | 西武ライオンズ-読売ジャイアンツ | 4勝3敗 |
| 1982年 | 西武ライオンズ-中日ドラゴンズ | 4勝2敗 |
| 1981年 | 読売ジャイアンツ-日本ハムファイターズ | 4勝2敗 |
| 1980年 | 広島東洋カープ-近鉄バファローズ | 4勝3敗 |
出典:NPB 日本シリーズ各年度試合結果(1980~1989年)
1970年代
| 年 | 対戦カード(日本一-敗退) | 結果 |
|---|---|---|
| 1979年 | 広島東洋カープ-近鉄バファローズ | 4勝3敗 |
| 1978年 | ヤクルトスワローズ-阪急ブレーブス | 4勝3敗 |
| 1977年 | 阪急ブレーブス-読売ジャイアンツ | 4勝1敗 |
| 1976年 | 阪急ブレーブス-読売ジャイアンツ | 4勝3敗 |
| 1975年 | 阪急ブレーブス-広島東洋カープ | 4勝0敗2分 |
| 1974年 | ロッテ・オリオンズ-中日ドラゴンズ | 4勝2敗 |
| 1973年 | 読売ジャイアンツ-南海ホークス | 4勝1敗 |
| 1972年 | 読売ジャイアンツ-阪急ブレーブス | 4勝1敗 |
| 1971年 | 読売ジャイアンツ-阪急ブレーブス | 4勝1敗 |
| 1970年 | 読売ジャイアンツ-ロッテ・オリオンズ | 4勝1敗 |
出典:NPB 日本シリーズ各年度試合結果(1970~1979年)
1960年代
| 年 | 対戦カード(日本一-敗退) | 結果 |
|---|---|---|
| 1969年 | 読売ジャイアンツ-阪急ブレーブス | 4勝2敗 |
| 1968年 | 読売ジャイアンツ-阪急ブレーブス | 4勝2敗 |
| 1967年 | 読売ジャイアンツ-阪急ブレーブス | 4勝2敗 |
| 1966年 | 読売ジャイアンツ-南海ホークス | 4勝2敗 |
| 1965年 | 読売ジャイアンツ-南海ホークス | 4勝1敗 |
| 1964年 | 南海ホークス-阪神タイガース | 4勝3敗 |
| 1963年 | 読売ジャイアンツ-西鉄ライオンズ | 4勝3敗 |
| 1962年 | 東映フライヤーズ-阪神タイガース | 4勝2敗1分 |
| 1961年 | 読売ジャイアンツ-南海ホークス | 4勝2敗 |
| 1960年 | 大洋ホエールズ-毎日大映オリオンズ | 4勝0敗 |
出典:NPB 日本シリーズ各年度試合結果(1960~1969年)
1950年代
| 年 | 対戦カード(日本一-敗退) | 結果 |
|---|---|---|
| 1959年 | 南海ホークス-読売ジャイアンツ | 4勝0敗 |
| 1958年 | 西鉄ライオンズ-読売ジャイアンツ | 4勝3敗 |
| 1957年 | 西鉄ライオンズ-読売ジャイアンツ | 4勝0敗1分 |
| 1956年 | 西鉄ライオンズ-読売ジャイアンツ | 4勝2敗 |
| 1955年 | 読売ジャイアンツ-南海ホークス | 4勝3敗 |
| 1954年 | 中日ドラゴンズ-西鉄ライオンズ | 4勝3敗 |
| 1953年 | 読売ジャイアンツ-南海ホークス | 4勝2敗1分 |
| 1952年 | 読売ジャイアンツ-南海ホークス | 4勝2敗 |
| 1951年 | 読売ジャイアンツ-南海ホークス | 4勝1敗 |
| 1950年 | 毎日オリオンズ-松竹ロビンス | 4勝2敗 |
出典:NPB 日本シリーズ各年度試合結果(1950~1959年)
日本シリーズで多い対戦カードランキング【球団系譜別】
NPBの年度別結果をもとに、名称変更前の球団を現在の球団につながる系譜として本記事で独自集計しました。南海・ダイエー・ソフトバンクはホークス系、西鉄・西武・埼玉西武はライオンズ系、阪急・オリックス・ブルーウェーブ・オリックス・バファローズはオリックス系として数えています。対戦カードは日本一・敗退の向きを区別せず、同じ2球団の組み合わせとして集計しました。
| 順位 | 対戦カード | 回数 | 対戦年 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ホークス系-読売ジャイアンツ | 12回 | 1951、1952、1953、1955、1959、1961、1965、1966、1973、2000、2019、2020年 |
| 2位 | ライオンズ系-読売ジャイアンツ | 10回 | 1956、1957、1958、1963、1983、1987、1990、1994、2002、2008年 |
| 3位 | オリックス系-読売ジャイアンツ | 8回 | 1967、1968、1969、1971、1972、1976、1977、1996年 |
| 4位 | オリックス系-ヤクルト系 | 4回 | 1978、1995、2021、2022年 |
| 4位 | ホークス系-阪神タイガース | 4回 | 1964、2003、2014、2025年 |
| 4位 | ライオンズ系-中日ドラゴンズ | 4回 | 1954、1982、1988、2004年 |
近鉄バファローズは現在のオリックス系へ合算せず、別球団として扱いました。ヤクルト系はヤクルトと東京ヤクルトを合算しています。全カードを同じ条件で集計し、表には4回以上の組み合わせを掲載しています。
最多カードはホークス系対巨人の12回
最も多い組み合わせは、ホークス系と読売ジャイアンツの12回です。1950年代から1970年代は南海ホークスと巨人が9回対戦し、2000年は福岡ダイエーホークス、2019年と2020年は福岡ソフトバンクホークスが巨人と顔を合わせました。
このカードでは巨人が1951~1953年に3年連続、1965~1966年に2年連続で日本一になりました。一方、ホークス系は1959年、2019年、2020年にいずれも4勝0敗で制しています。
3年連続で同じカードになった例
1950~2025年で同じ球団同士が3年連続で対戦した例は、球団名が同じ期間で見ると次の3組です。
| 期間 | 対戦カード | 各年の日本一 |
|---|---|---|
| 1951~1953年 | 読売ジャイアンツ-南海ホークス | 3年とも巨人 |
| 1956~1958年 | 西鉄ライオンズ-読売ジャイアンツ | 3年とも西鉄 |
| 1967~1969年 | 読売ジャイアンツ-阪急ブレーブス | 3年とも巨人 |
対戦カードが3年続いただけでなく、いずれも同じ側が3年連続で日本一になっています。
4試合で決着した4勝0敗の日本シリーズは7回
引き分けを含めず4勝0敗で終わった日本シリーズは7回あります。
| 年 | 日本一 | 敗退チーム |
|---|---|---|
| 1959年 | 南海ホークス | 読売ジャイアンツ |
| 1960年 | 大洋ホエールズ | 毎日大映オリオンズ |
| 1990年 | 西武ライオンズ | 読売ジャイアンツ |
| 2002年 | 読売ジャイアンツ | 西武ライオンズ |
| 2005年 | 千葉ロッテマリーンズ | 阪神タイガース |
| 2019年 | 福岡ソフトバンクホークス | 読売ジャイアンツ |
| 2020年 | 福岡ソフトバンクホークス | 読売ジャイアンツ |
1957年は西鉄が4勝0敗でしたが、1引き分けがあるため計5試合。1975年も阪急が4勝0敗でしたが、2引き分けを含む計6試合です。この2大会は「無敗で日本一」ですが、4試合で終わったシリーズには含めていません。
勝敗が4勝3敗になった日本シリーズは22回
勝敗が4勝3敗となったシリーズは、1引き分けを含む1986年を含めて22回です。うち21回は7試合、1986年は8試合で決着しました。
直近は2023年の阪神タイガース対オリックス・バファローズです。1986年の西武ライオンズ対広島東洋カープは4勝3敗1分で、1950~2025年に8試合を行った唯一の日本シリーズです。
2026年の日本シリーズ対戦カードはいつ決まる?
NPB「2026年 プロ野球行事日程」によると、クライマックスシリーズは10月10日にファーストステージ、10月14日にファイナルステージが始まります。両リーグのファイナルステージ勝者が、日本シリーズの対戦カードになります。
SMBC日本シリーズ2026は10月24日開幕予定です。第1・2戦と第6・7戦はセ・リーグ本拠地、第3~5戦はパ・リーグ本拠地で行う日程が組まれています。
クライマックスシリーズの過去の突破球団と順位は、クライマックスシリーズ歴代結果一覧で確認できます。リーグ優勝チームの変遷は、プロ野球リーグ優勝チーム歴代一覧にまとめています。
日本シリーズ歴代対戦カードのよくある質問
日本シリーズで最も多い対戦カードは?
球団の名称変更を同じ系譜として数えると、ホークス系対読売ジャイアンツの12回が最多です。南海対巨人が9回、ダイエー対巨人が1回、ソフトバンク対巨人が2回あります。
2025年の対戦カードは?
2025年は阪神タイガースと福岡ソフトバンクホークスが対戦し、ソフトバンクが4勝1敗で日本一になりました。
2026年の対戦カードは決まっている?
2026年9月20日時点では決まっていません。両リーグのクライマックスシリーズを勝ち上がったチームが出場し、日本シリーズは10月24日に開幕予定です。
日本シリーズは必ず7試合行う?
必ず7試合を行うわけではありません。先に4勝したチームが日本一になるため、最短は4試合です。引き分けが入ると8試合以上になる可能性もあり、1986年は4勝3敗1分の8試合を行いました。
まとめ
- 日本シリーズは1950~2025年に全76大会を開催
- 球団系譜別の最多カードはホークス系対巨人の12回
- ライオンズ系対巨人が10回、オリックス系対巨人が8回で続く
- 引き分けなしの4勝0敗は7回、4勝3敗での決着は22回
- 2026年は10月24日開幕予定で、対戦カードは両リーグのCS終了後に決まる
2026年の対戦カードと結果が確定したら、NPB公式記録を確認したうえで77大会目を追記します。

