プロ野球の歴代ドラフト1位を、現行12球団ごとに1965年の第1回ドラフトから2025年まで一覧にしました。2026年のドラフト会議は2026年10月22日に開催予定のため、現時点の最新結果は2025年です。
この記事で分かること
2025年の12球団ドラフト1位、各球団の歴代1位指名選手、制度変更期の「1位相当」の扱い、1978年の巨人や球団再編に関する注意点をまとめています。
2025年のプロ野球ドラフト1位一覧【12球団最新】
2025年の1位指名選手は次の12人です。競合した選手は抽選後に交渉権が確定した球団へ掲載しています。
| リーグ | 球団 | 1位指名選手 | 守備 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 読売ジャイアンツ | 竹丸和幸 | 投手 | — |
| セ・リーグ | 横浜DeNAベイスターズ | 小田康一郎 | 内野手 | — |
| セ・リーグ | 阪神タイガース | 立石正広 | 内野手 | — |
| セ・リーグ | 広島東洋カープ | 平川蓮 | 外野手 | — |
| セ・リーグ | 中日ドラゴンズ | 中西聖輝 | 投手 | — |
| セ・リーグ | 東京ヤクルトスワローズ | 松下歩叶 | 内野手 | — |
| パ・リーグ | 埼玉西武ライオンズ | 小島大河 | 捕手 | — |
| パ・リーグ | 福岡ソフトバンクホークス | 佐々木麟太郎 | 内野手 | マーリンズと契約(ソフトバンクには入団せず) |
| パ・リーグ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 藤原聡大 | 投手 | — |
| パ・リーグ | 千葉ロッテマリーンズ | 石垣元気 | 投手 | — |
| パ・リーグ | 北海道日本ハムファイターズ | 大川慈英 | 投手 | — |
| パ・リーグ | オリックス・バファローズ | 藤川敦也 | 投手 | — |
2025年の指名結果は、NPB公式「2025年プロ野球ドラフト会議」でも確認できます。ソフトバンクが交渉権を得た佐々木麟太郎は、2026年7月にMLBのマイアミ・マーリンズと契約しました。
歴代一覧を見る前に:この記事の「ドラフト1位」の範囲
ドラフト制度は時代によって呼び方や仕組みが変わっています。本記事では、通常の「1位」に加えて、次の区分を1位相当として掲載しました。
- 1966年の第1次ドラフト1位・第2次ドラフト1位
- 2001~2004年の自由獲得枠と1巡目
- 2005~2006年の希望入団枠、高校生ドラフト1巡目、大学生・社会人ほか選択会議の1巡目
- 2007年の高校生ドラフト1巡目、大学生・社会人ドラフト1巡目
そのため、制度上1球団から複数の「1位相当」選手がいる年があります。2008年以降は再び一本化されたドラフトの1位を掲載しています。育成ドラフトの1位は対象外です。
選手名は球団別一覧の表記を基本とし、旧字体・異体字や現役当時の登録名には資料間で表記差がある場合があります。備考の「拒否」は指名後に入団しなかったケースです。表の「—」は該当する選手または特記事項がない場合、「不明」は確認できる資料が見つからない場合を示します。
12球団の歴代ドラフト1位へ移動
- 読売ジャイアンツ
- 横浜DeNAベイスターズ
- 阪神タイガース
- 広島東洋カープ
- 中日ドラゴンズ
- 東京ヤクルトスワローズ
- 埼玉西武ライオンズ
- 福岡ソフトバンクホークス
- 東北楽天ゴールデンイーグルス
- 千葉ロッテマリーンズ
- 北海道日本ハムファイターズ
- オリックス・バファローズ
セ・リーグ6球団の歴代ドラフト1位一覧
各球団の前身球団を含む系譜で、新しい年から順に掲載しています。
読売ジャイアンツの歴代ドラフト1位
※1978年は江川事件をめぐって球団がドラフト会議を欠席したため、指名選手はいません。
| 年 | 区分 | 選手 | 守備 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1位 | 竹丸和幸 | 投手 | — |
| 2024年 | 1位 | 石塚裕惺 | 内野手 | — |
| 2023年 | 1位 | 西舘勇陽 | 投手 | — |
| 2022年 | 1位 | 浅野翔吾 | 外野手 | — |
| 2021年 | 1位 | 翁田大勢 | 投手 | — |
| 2020年 | 1位 | 平内龍太 | 投手 | — |
| 2019年 | 1位 | 堀田賢慎 | 投手 | — |
| 2018年 | 1位 | 髙橋優貴 | 投手 | — |
| 2017年 | 1位 | 鍬原拓也 | 投手 | — |
| 2016年 | 1位 | 吉川尚輝 | 内野手 | — |
| 2015年 | 1位 | 桜井俊貴 | 投手 | — |
| 2014年 | 1位 | 岡本和真 | 内野手 | — |
| 2013年 | 1位 | 小林誠司 | 捕手 | — |
| 2012年 | 1位 | 菅野智之 | 投手 | — |
| 2011年 | 1位 | 松本竜也 | 投手 | — |
| 2010年 | 1位 | 澤村拓一 | 投手 | — |
| 2009年 | 1位 | 長野久義 | 外野手 | — |
| 2008年 | 1位 | 大田泰示 | 内野手 | — |
| 2007年 | 高校生ドラフト1巡目 | 藤村大介 | 内野手 | — |
| 2007年 | 大学生・社会人ドラフト1巡目 | 村田透 | 投手 | — |
| 2006年 | 希望入団枠 | 金刃憲人 | 投手 | — |
| 2006年 | 高校生ドラフト1巡目 | 坂本勇人 | 内野手 | — |
| 2005年 | 希望入団枠 | 福田聡志 | 投手 | — |
| 2005年 | 高校生ドラフト1巡目 | 辻内崇伸 | 投手 | — |
| 2004年 | 自由獲得枠 | 野間口貴彦 | 投手 | — |
| 2004年 | 自由獲得枠 | 三木均 | 投手 | — |
| 2003年 | 自由獲得枠 | 内海哲也 | 投手 | — |
| 2002年 | 自由獲得枠 | 木佐貫洋 | 投手 | — |
| 2002年 | 自由獲得枠 | 久保裕也 | 投手 | — |
| 2001年 | 1巡目 | 真田裕貴 | 投手 | — |
| 2000年 | 1位 | 阿部慎之助 | 捕手 | — |
| 1999年 | 1位 | 高橋尚成 | 投手 | — |
| 1998年 | 1位 | 上原浩治 | 投手 | — |
| 1997年 | 1位 | 高橋由伸 | 外野手 | — |
| 1996年 | 1位 | 入来祐作 | 投手 | — |
| 1995年 | 1位 | 原俊介 | 捕手 | — |
| 1994年 | 1位 | 河原純一 | 投手 | — |
| 1993年 | 1位 | 三野勝大 | 投手 | — |
| 1992年 | 1位 | 松井秀喜 | 内野手 | — |
| 1991年 | 1位 | 谷口功一 | 投手 | — |
| 1990年 | 1位 | 元木大介 | 内野手 | — |
| 1989年 | 1位 | 大森剛 | 外野手 | — |
| 1988年 | 1位 | 吉田修司 | 投手 | — |
| 1987年 | 1位 | 橋本清 | 投手 | — |
| 1986年 | 1位 | 木田優夫 | 投手 | — |
| 1985年 | 1位 | 桑田真澄 | 投手 | — |
| 1984年 | 1位 | 上田和明 | 内野手 | — |
| 1983年 | 1位 | 水野雄仁 | 投手 | — |
| 1982年 | 1位 | 斎藤雅樹 | 投手 | — |
| 1981年 | 1位 | 槙原寛己 | 投手 | — |
| 1980年 | 1位 | 原辰徳 | 内野手 | — |
| 1979年 | 1位 | 林泰宏 | 投手 | — |
| 1977年 | 1位 | 山倉和博 | 捕手 | — |
| 1976年 | 1位 | 藤城和明 | 投手 | — |
| 1975年 | 1位 | 篠塚利夫 | 内野手 | — |
| 1974年 | 1位 | 定岡正二 | 投手 | — |
| 1973年 | 1位 | 小林秀一 | 投手 | 拒否・熊谷組入社 |
| 1972年 | 1位 | 中井康之 | 投手 | — |
| 1971年 | 1位 | 横山忠夫 | 投手 | — |
| 1970年 | 1位 | 湯口敏彦 | 投手 | — |
| 1969年 | 1位 | 小坂敏彦 | 投手 | — |
| 1968年 | 1位 | 島野修 | 投手 | — |
| 1967年 | 1位 | 高田繁 | 外野手 | — |
| 1966年 | 第1次ドラフト1位 | 山下司 | 内野手 | — |
| 1966年 | 第2次ドラフト1位 | 槌田誠 | 捕手 | — |
| 1965年 | 1位 | 堀内恒夫 | 投手 | — |
球団別一覧の照合元:baseball-number.morelents.com「読売ジャイアンツの歴代ドラフト1位一覧」
横浜DeNAベイスターズの歴代ドラフト1位
| 年 | 区分 | 選手 | 守備 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1位 | 小田康一郎 | 内野手 | — |
| 2024年 | 1位 | 竹田祐 | 投手 | — |
| 2023年 | 1位 | 度会隆輝 | 外野手 | — |
| 2022年 | 1位 | 松尾汐恩 | 捕手 | — |
| 2021年 | 1位 | 小園健太 | 投手 | — |
| 2020年 | 1位 | 入江大生 | 投手 | — |
| 2019年 | 1位 | 森敬斗 | 内野手 | — |
| 2018年 | 1位 | 上茶谷大河 | 投手 | — |
| 2017年 | 1位 | 東克樹 | 投手 | — |
| 2016年 | 1位 | 濵口遥大 | 投手 | — |
| 2015年 | 1位 | 今永昇太 | 投手 | — |
| 2014年 | 1位 | 山﨑康晃 | 投手 | — |
| 2013年 | 1位 | 柿田裕太 | 投手 | — |
| 2012年 | 1位 | 白崎浩之 | 内野手 | — |
| 2011年 | 1位 | 北方悠誠 | 投手 | — |
| 2010年 | 1位 | 須田幸太 | 投手 | — |
| 2009年 | 1位 | 筒香嘉智 | 内野手 | — |
| 2008年 | 1位 | 松本啓二朗 | 外野手 | — |
| 2007年 | 高校生ドラフト1巡目 | 田中健二朗 | 投手 | — |
| 2007年 | 大学生・社会人ドラフト1巡目 | 小林太志 | 投手 | — |
| 2006年 | 希望入団枠 | 高崎健太郎 | 投手 | — |
| 2006年 | 高校生ドラフト1巡目 | 北篤 | 投手 | — |
| 2005年 | 希望入団枠 | 高宮和也 | 投手 | — |
| 2005年 | 高校生ドラフト1巡目 | 山口俊 | 投手 | — |
| 2004年 | 自由獲得枠 | 那須野巧 | 投手 | — |
| 2004年 | 自由獲得枠 | 染田賢作 | 投手 | — |
| 2003年 | 自由獲得枠 | 吉川輝昭 | 投手 | — |
| 2003年 | 自由獲得枠 | 森大輔 | 投手 | — |
| 2002年 | 自由獲得枠 | 村田修一 | 内野手 | — |
| 2002年 | 自由獲得枠 | 土居龍太郎 | 投手 | — |
| 2001年 | 1巡目 | 秦裕二 | 投手 | — |
| 2000年 | 1位 | 内川聖一 | 内野手 | — |
| 1999年 | 1位 | 田中一徳 | 外野手 | — |
| 1998年 | 1位 | 古木克明 | 内野手 | — |
| 1997年 | 1位 | 谷口邦幸 | 投手 | — |
| 1996年 | 1位 | 川村丈夫 | 投手 | — |
| 1995年 | 1位 | 細見和史 | 投手 | — |
| 1994年 | 1位 | 紀田彰一 | 内野手 | — |
| 1993年 | 1位 | 河原隆一 | 投手 | — |
| 1992年 | 1位 | 小桧山雅仁 | 投手 | — |
| 1991年 | 1位 | 斎藤隆 | 投手 | — |
| 1990年 | 1位 | 水尾嘉孝 | 投手 | — |
| 1989年 | 1位 | 佐々木主浩 | 投手 | — |
| 1988年 | 1位 | 谷繁元信 | 捕手 | — |
| 1987年 | 1位 | 盛田幸妃 | 投手 | — |
| 1986年 | 1位 | 友利結 | 投手 | — |
| 1985年 | 1位 | 中山裕章 | 投手 | — |
| 1984年 | 1位 | 竹田光訓 | 投手 | — |
| 1983年 | 1位 | 銚子利夫 | 内野手 | — |
| 1982年 | 1位 | 大畑徹 | 投手 | — |
| 1981年 | 1位 | 右田一彦 | 投手 | — |
| 1980年 | 1位 | 広瀬新太郎 | 投手 | — |
| 1979年 | 1位 | 杉永政信 | 投手 | — |
| 1978年 | 1位 | 高本昇一 | 投手 | — |
| 1977年 | 1位 | 門田富昭 | 投手 | — |
| 1976年 | 1位 | 斉藤明雄 | 投手 | — |
| 1975年 | 1位 | 田村政雄 | 投手 | — |
| 1974年 | 1位 | 根本隆 | 投手 | — |
| 1973年 | 1位 | 山下大輔 | 内野手 | — |
| 1972年 | 1位 | 長崎慶一 | 外野手 | — |
| 1971年 | 1位 | 竹内広明 | 投手 | — |
| 1970年 | 1位 | 野口善男 | 内野手 | — |
| 1969年 | 1位 | 荒川堯 | 内野手 | 入団(翌年シーズン中) |
| 1968年 | 1位 | 野村収 | 投手 | — |
| 1967年 | 1位 | 小谷正勝 | 投手 | — |
| 1966年 | 第1次ドラフト1位 | 松岡功祐 | 内野手 | — |
| 1966年 | 第2次ドラフト1位 | 山下律夫 | 投手 | — |
| 1965年 | 1位 | 岡正光 | 投手 | — |
球団別一覧の照合元:baseball-number.morelents.com「横浜DeNAベイスターズの歴代ドラフト1位一覧」
阪神タイガースの歴代ドラフト1位
| 年 | 区分 | 選手 | 守備 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1位 | 立石正広 | 内野手 | — |
| 2024年 | 1位 | 伊原陵人 | 投手 | — |
| 2023年 | 1位 | 下村海翔 | 投手 | — |
| 2022年 | 1位 | 森下翔太 | 外野手 | — |
| 2021年 | 1位 | 森木大智 | 投手 | — |
| 2020年 | 1位 | 佐藤輝明 | 内野手 | — |
| 2019年 | 1位 | 西純矢 | 投手 | — |
| 2018年 | 1位 | 近本光司 | 外野手 | — |
| 2017年 | 1位 | 馬場皐輔 | 投手 | — |
| 2016年 | 1位 | 大山悠輔 | 内野手 | — |
| 2015年 | 1位 | 髙山俊 | 外野手 | — |
| 2014年 | 1位 | 横山雄哉 | 投手 | — |
| 2013年 | 1位 | 岩貞祐太 | 投手 | — |
| 2012年 | 1位 | 藤浪晋太郎 | 投手 | — |
| 2011年 | 1位 | 伊藤隼太 | 外野手 | — |
| 2010年 | 1位 | 榎田大樹 | 投手 | — |
| 2009年 | 1位 | 二神一人 | 投手 | — |
| 2008年 | 1位 | 蕭一傑 | 投手 | — |
| 2007年 | 高校生ドラフト1巡目 | 髙濱卓也 | 内野手 | — |
| 2007年 | 大学生・社会人ドラフト1巡目 | 白仁田寛和 | 投手 | — |
| 2006年 | 希望入団枠 | 小嶋達也 | 投手 | — |
| 2006年 | 高校生ドラフト1巡目 | 野原将志 | 内野手 | — |
| 2005年 | 希望入団枠 | 岩田稔 | 投手 | — |
| 2005年 | 高校生ドラフト1巡目 | 鶴直人 | 投手 | — |
| 2004年 | 自由獲得枠 | 能見篤史 | 投手 | — |
| 2004年 | 自由獲得枠 | 岡﨑太一 | 捕手 | — |
| 2003年 | 自由獲得枠 | 鳥谷敬 | 内野手 | — |
| 2003年 | 自由獲得枠 | 筒井和也 | 投手 | — |
| 2002年 | 自由獲得枠 | 杉山直久 | 投手 | — |
| 2002年 | 自由獲得枠 | 江草仁貴 | 投手 | — |
| 2001年 | 自由獲得枠 | 安藤優也 | 投手 | — |
| 2001年 | 自由獲得枠 | 浅井良 | 捕手 | — |
| 2000年 | 1位 | 藤田太陽 | 投手 | — |
| 1999年 | 1位 | 的場寛壱 | 内野手 | — |
| 1998年 | 1位 | 藤川球児 | 投手 | — |
| 1997年 | 1位 | 中谷仁 | 捕手 | — |
| 1996年 | 1位 | 今岡誠 | 内野手 | — |
| 1995年 | 1位 | 舩木聖士 | 投手 | — |
| 1994年 | 1位 | 山村宏樹 | 投手 | — |
| 1993年 | 1位 | 藪恵一 | 投手 | — |
| 1992年 | 1位 | 安達智次郎 | 投手 | — |
| 1991年 | 1位 | 萩原誠 | 内野手 | — |
| 1990年 | 1位 | 湯舟敏郎 | 投手 | — |
| 1989年 | 1位 | 葛西稔 | 投手 | — |
| 1988年 | 1位 | 中込伸 | 投手 | — |
| 1987年 | 1位 | 野田浩司 | 投手 | — |
| 1986年 | 1位 | 猪俣隆 | 投手 | — |
| 1985年 | 1位 | 遠山昭治 | 投手 | — |
| 1984年 | 1位 | 嶋田章弘 | 投手 | — |
| 1983年 | 1位 | 中西清起 | 投手 | — |
| 1982年 | 1位 | 木戸克彦 | 捕手 | — |
| 1981年 | 1位 | 源五郎丸洋 | 投手 | — |
| 1980年 | 1位 | 中田良弘 | 投手 | — |
| 1979年 | 1位 | 岡田彰布 | 内野手 | — |
| 1978年 | 1位 | 江川卓 | 投手 | — |
| 1977年 | 1位 | 伊藤弘利 | 投手 | — |
| 1976年 | 1位 | 益山性旭 | 投手 | — |
| 1975年 | 1位 | 足立義男 | 投手 | 拒否 |
| 1974年 | 1位 | 古賀正明 | 投手 | 拒否 |
| 1973年 | 1位 | 佐野仙好 | 内野手 | — |
| 1972年 | 1位 | 五月女豊 | 投手 | — |
| 1971年 | 1位 | 山本和行 | 投手 | — |
| 1970年 | 1位 | 谷村智博 | 投手 | — |
| 1969年 | 1位 | 上田二郎 | 投手 | — |
| 1968年 | 1位 | 田淵幸一 | 捕手 | — |
| 1967年 | 1位 | 野上俊夫 | 投手 | — |
| 1966年 | 第1次ドラフト1位 | 江夏豊 | 投手 | — |
| 1966年 | 第2次ドラフト1位 | 西村公一 | 内野手 | — |
| 1965年 | 1位 | 石床幹雄 | 投手 | — |
球団別一覧の照合元:baseball-number.morelents.com「阪神タイガースの歴代ドラフト1位一覧」
広島東洋カープの歴代ドラフト1位
| 年 | 区分 | 選手 | 守備 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1位 | 平川蓮 | 外野手 | — |
| 2024年 | 1位 | 佐々木泰 | 内野手 | — |
| 2023年 | 1位 | 常廣羽也斗 | 投手 | — |
| 2022年 | 1位 | 斉藤優汰 | 投手 | — |
| 2021年 | 1位 | 黒原拓未 | 投手 | — |
| 2020年 | 1位 | 栗林良吏 | 投手 | — |
| 2019年 | 1位 | 森下暢仁 | 投手 | — |
| 2018年 | 1位 | 小園海斗 | 内野手 | — |
| 2017年 | 1位 | 中村奨成 | 捕手 | — |
| 2016年 | 1位 | 加藤拓也 | 投手 | — |
| 2015年 | 1位 | 岡田明丈 | 投手 | — |
| 2014年 | 1位 | 野間峻祥 | 外野手 | — |
| 2013年 | 1位 | 大瀬良大地 | 投手 | — |
| 2012年 | 1位 | 髙橋大樹 | 外野手 | — |
| 2011年 | 1位 | 野村祐輔 | 投手 | — |
| 2010年 | 1位 | 福井優也 | 投手 | — |
| 2009年 | 1位 | 今村猛 | 投手 | — |
| 2008年 | 1位 | 岩本貴裕 | 外野手 | — |
| 2007年 | 高校生ドラフト1巡目 | 安部友裕 | 内野手 | — |
| 2007年 | 大学生・社会人ドラフト1巡目 | 篠田純平 | 投手 | — |
| 2006年 | 希望入団枠 | 宮崎充登 | 投手 | — |
| 2006年 | 高校生ドラフト1巡目 | 前田健太 | 投手 | — |
| 2005年 | 高校生ドラフト1巡目 | 鈴木将光 | 外野手 | — |
| 2004年 | 1巡目 | 佐藤剛士 | 投手 | — |
| 2003年 | 1巡目 | 白濱裕太 | 捕手 | — |
| 2002年 | 自由獲得枠 | 永川勝浩 | 投手 | — |
| 2001年 | 1巡目 | 大竹寛 | 投手 | — |
| 2000年 | 1位 | 横松寿一 | 投手 | — |
| 1999年 | 1位 | 河内貴哉 | 投手 | — |
| 1998年 | 1位 | 東出輝裕 | 内野手 | — |
| 1997年 | 1位 | 遠藤竜志 | 投手 | — |
| 1996年 | 1位 | 澤﨑俊和 | 投手 | — |
| 1995年 | 1位 | 長谷川昌幸 | 投手 | — |
| 1994年 | 1位 | 山内泰幸 | 投手 | — |
| 1993年 | 1位 | 山根雅仁 | 投手 | — |
| 1992年 | 1位 | 佐藤剛 | 投手 | — |
| 1991年 | 1位 | 町田公二郎 | 外野手 | — |
| 1990年 | 1位 | 瀬戸輝信 | 捕手 | — |
| 1989年 | 1位 | 佐々岡真司 | 投手 | — |
| 1988年 | 1位 | 野村謙二郎 | 内野手 | — |
| 1987年 | 1位 | 川島堅 | 投手 | — |
| 1986年 | 1位 | 栗田聡 | 投手 | — |
| 1985年 | 1位 | 長冨浩志 | 投手 | — |
| 1984年 | 1位 | 杉本正志 | 投手 | — |
| 1983年 | 1位 | 川端順 | 投手 | — |
| 1982年 | 1位 | 西田真二 | 外野手 | — |
| 1981年 | 1位 | 津田恒美 | 投手 | — |
| 1980年 | 1位 | 川口和久 | 投手 | — |
| 1979年 | 1位 | 片岡光宏 | 投手 | — |
| 1978年 | 1位 | 木田勇 | 投手 | 拒否 |
| 1977年 | 1位 | 田辺繁文 | 投手 | — |
| 1976年 | 1位 | 山崎隆造 | 内野手 | — |
| 1975年 | 1位 | 北別府学 | 投手 | — |
| 1974年 | 1位 | 堂園喜義 | 投手 | — |
| 1973年 | 1位 | 木下富雄 | 内野手 | — |
| 1972年 | 1位 | 池谷公二郎 | 投手 | 入団(翌年シーズン後) |
| 1971年 | 1位 | 道原博幸 | 捕手 | — |
| 1970年 | 1位 | 佐伯和司 | 投手 | — |
| 1969年 | 1位 | 千葉剛 | 投手 | — |
| 1968年 | 1位 | 山本浩二 | 外野手 | — |
| 1967年 | 1位 | 井上弘昭 | 外野手 | — |
| 1966年 | 第1次ドラフト1位 | 須山成二 | 捕手 | — |
| 1966年 | 第2次ドラフト1位 | 西本明和 | 投手 | — |
| 1965年 | 1位 | 佐野真樹夫 | 内野手 | — |
球団別一覧の照合元:baseball-number.morelents.com「広島東洋カープの歴代ドラフト1位一覧」
中日ドラゴンズの歴代ドラフト1位
| 年 | 区分 | 選手 | 守備 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1位 | 中西聖輝 | 投手 | — |
| 2024年 | 1位 | 金丸夢斗 | 投手 | — |
| 2023年 | 1位 | 草加勝 | 投手 | — |
| 2022年 | 1位 | 仲地礼亜 | 投手 | — |
| 2021年 | 1位 | ブライト健太 | 外野手 | — |
| 2020年 | 1位 | 髙橋宏斗 | 投手 | — |
| 2019年 | 1位 | 石川昂弥 | 内野手 | — |
| 2018年 | 1位 | 根尾昂 | 内野手 | — |
| 2017年 | 1位 | 鈴木博志 | 投手 | — |
| 2016年 | 1位 | 柳裕也 | 投手 | — |
| 2015年 | 1位 | 小笠原慎之介 | 投手 | — |
| 2014年 | 1位 | 野村亮介 | 投手 | — |
| 2013年 | 1位 | 鈴木翔太 | 投手 | — |
| 2012年 | 1位 | 福谷浩司 | 投手 | — |
| 2011年 | 1位 | 高橋周平 | 内野手 | — |
| 2010年 | 1位 | 大野雄大 | 投手 | — |
| 2009年 | 1位 | 岡田俊哉 | 投手 | — |
| 2008年 | 1位 | 野本圭 | 外野手 | — |
| 2007年 | 高校生ドラフト1巡目 | 赤坂和幸 | 投手 | — |
| 2007年 | 大学生・社会人ドラフト1巡目 | 山内壮馬 | 投手 | — |
| 2006年 | 希望入団枠 | 田中大輔 | 捕手 | — |
| 2006年 | 高校生ドラフト1巡目 | 堂上直倫 | 内野手 | — |
| 2005年 | 希望入団枠 | 吉見一起 | 投手 | — |
| 2005年 | 高校生ドラフト1巡目 | 平田良介 | 外野手 | — |
| 2004年 | 自由獲得枠 | 樋口龍美 | 投手 | — |
| 2003年 | 1巡目 | 中川裕貴 | 内野手 | — |
| 2002年 | 1巡目 | 森岡良介 | 内野手 | — |
| 2001年 | 1巡目 | 前田章宏 | 捕手 | — |
| 2000年 | 1位 | 中里篤史 | 投手 | — |
| 1999年 | 1位 | 朝倉健太 | 投手 | — |
| 1998年 | 1位 | 福留孝介 | 内野手 | — |
| 1997年 | 1位 | 川上憲伸 | 投手 | — |
| 1996年 | 1位 | 小山伸一郎 | 投手 | — |
| 1995年 | 1位 | 荒木雅博 | 内野手 | — |
| 1994年 | 1位 | 金森隆浩 | 投手 | — |
| 1993年 | 1位 | 平田洋 | 投手 | — |
| 1992年 | 1位 | 佐藤秀樹 | 投手 | — |
| 1991年 | 1位 | 落合英二 | 投手 | — |
| 1990年 | 1位 | 小島弘務 | 投手 | — |
| 1989年 | 1位 | 与田剛 | 投手 | — |
| 1988年 | 1位 | 今中慎二 | 投手 | — |
| 1987年 | 1位 | 立浪和義 | 内野手 | — |
| 1986年 | 1位 | 近藤真一 | 投手 | — |
| 1985年 | 1位 | 斉藤学 | 投手 | — |
| 1984年 | 1位 | 中村武志 | 捕手 | — |
| 1983年 | 1位 | 藤王康晴 | 内野手 | — |
| 1982年 | 1位 | 鹿島忠 | 投手 | — |
| 1981年 | 1位 | 尾上旭 | 内野手 | — |
| 1980年 | 1位 | 中尾孝義 | 捕手 | — |
| 1979年 | 1位 | 牛島和彦 | 投手 | — |
| 1978年 | 1位 | 高橋三千丈 | 投手 | — |
| 1977年 | 1位 | 藤沢公也 | 投手 | 入団(翌年シーズン後) |
| 1976年 | 1位 | 都裕次郎 | 投手 | — |
| 1975年 | 1位 | 田尾安志 | 外野手 | — |
| 1974年 | 1位 | 土屋正勝 | 投手 | — |
| 1973年 | 1位 | 藤波行雄 | 外野手 | — |
| 1972年 | 1位 | 鈴木孝政 | 投手 | — |
| 1971年 | 1位 | 藤沢哲也 | 投手 | — |
| 1970年 | 1位 | 氏家雅行 | 投手 | — |
| 1969年 | 1位 | 谷沢健一 | 外野手 | — |
| 1968年 | 1位 | 星野仙一 | 投手 | — |
| 1967年 | 1位 | 土屋紘 | 投手 | — |
| 1966年 | 第1次ドラフト1位 | 大場隆広 | 投手 | — |
| 1966年 | 第2次ドラフト1位 | 伊熊博一 | 外野手 | — |
| 1965年 | 1位 | 豊永隆盛 | 投手 | — |
球団別一覧の照合元:baseball-number.morelents.com「中日ドラゴンズの歴代ドラフト1位一覧」
東京ヤクルトスワローズの歴代ドラフト1位
| 年 | 区分 | 選手 | 守備 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 1位 | 松下歩叶 | 内野手 | — |
| 2024年 | 1位 | 中村優斗 | 投手 | — |
| 2023年 | 1位 | 西舘昂汰 | 投手 | — |
| 2022年 | 1位 | 吉村貢司郎 | 投手 | — |
| 2021年 | 1位 | 山下輝 | 投手 | — |
| 2020年 | 1位 | 木澤尚文 | 投手 | — |
| 2019年 | 1位 | 奥川恭伸 | 投手 | — |
| 2018年 | 1位 | 清水昇 | 投手 | — |
| 2017年 | 1位 | 村上宗隆 | 内野手 | — |
| 2016年 | 1位 | 寺島成輝 | 投手 | — |
| 2015年 | 1位 | 原樹理 | 投手 | — |
| 2014年 | 1位 | 竹下真吾 | 投手 | — |
| 2013年 | 1位 | 杉浦稔大 | 投手 | — |
| 2012年 | 1位 | 石山泰稚 | 投手 | — |
| 2011年 | 1位 | 川上竜平 | 内野手 | — |
| 2010年 | 1位 | 山田哲人 | 内野手 | — |
| 2009年 | 1位 | 中澤雅人 | 投手 | — |
| 2008年 | 1位 | 赤川克紀 | 投手 | — |
| 2007年 | 高校生ドラフト1巡目 | 佐藤由規 | 投手 | — |
| 2007年 | 大学生・社会人ドラフト1巡目 | 加藤幹典 | 投手 | — |
| 2006年 | 希望入団枠 | 高市俊 | 投手 | — |
| 2006年 | 高校生ドラフト1巡目 | 増渕竜義 | 投手 | — |
| 2005年 | 希望入団枠 | 武内晋一 | 内野手 | — |
| 2005年 | 高校生ドラフト1巡目 | 村中恭兵 | 投手 | — |
| 2004年 | 自由獲得枠 | 田中浩康 | 内野手 | — |
| 2004年 | 自由獲得枠 | 松岡健一 | 投手 | — |
| 2003年 | 自由獲得枠 | 川島亮 | 投手 | — |
| 2002年 | 1巡目 | 高井雄平 | 投手 | — |
| 2001年 | 自由獲得枠 | 石川雅規 | 投手 | — |
| 2000年 | 1位 | 平本学 | 投手 | — |
| 1999年 | 1位 | 野口祥順 | 内野手 | — |
| 1998年 | 1位 | 石堂克利 | 投手 | — |
| 1997年 | 1位 | 三上真司 | 投手 | — |
| 1996年 | 1位 | 伊藤彰 | 投手 | — |
| 1995年 | 1位 | 三木肇 | 内野手 | — |
| 1994年 | 1位 | 北川哲也 | 投手 | — |
| 1993年 | 1位 | 山部太 | 投手 | — |
| 1992年 | 1位 | 伊藤智仁 | 投手 | — |
| 1991年 | 1位 | 石井一久 | 投手 | — |
| 1990年 | 1位 | 岡林洋一 | 投手 | — |
| 1989年 | 1位 | 西村龍次 | 投手 | — |
| 1988年 | 1位 | 川崎憲次郎 | 投手 | — |
| 1987年 | 1位 | 長嶋一茂 | 内野手 | — |
| 1986年 | 1位 | 西岡剛 | 投手 | — |
| 1985年 | 1位 | 伊東昭光 | 投手 | — |
| 1984年 | 1位 | 広沢克己 | 内野手 | — |
| 1983年 | 1位 | 高野光 | 投手 | — |
| 1982年 | 1位 | 荒木大輔 | 投手 | — |
| 1981年 | 1位 | 宮本賢治 | 投手 | — |
| 1980年 | 1位 | 竹本由紀夫 | 投手 | — |
| 1979年 | 1位 | 片岡大蔵 | 投手 | — |
| 1978年 | 1位 | 原田末記 | 投手 | — |
| 1977年 | 1位 | 柳原隆弘 | 外野手 | — |
| 1976年 | 1位 | 酒井圭一 | 投手 | — |
| 1975年 | 1位 | 杉村繁 | 内野手 | — |
| 1974年 | 1位 | 永川英植 | 投手 | — |
| 1973年 | 1位 | 佐藤博 | 投手 | — |
