現在の天皇陛下が「何代目」なのか、歴代天皇にはどのような名前が並ぶのか、気になったことはありませんか。
宮内庁の公式な数え方では、現在の天皇陛下は第126代です。初代・神武天皇から始まり、古代、平安、鎌倉、南北朝、室町、江戸、近現代へと皇位が受け継がれてきました。
この記事では、宮内庁の「天皇系図」を基準に、歴代天皇の名前・読み方・在位年を順番に一覧で紹介します。あわせて、南北朝時代の北朝5代を126代に含めない理由や、女性天皇が「8人・10代」と数えられる理由も分かりやすく解説します。
※古代、とくに初期の天皇の在位年には『古事記』『日本書紀』などに基づく伝承的な年代が含まれます。歴史学上の実年代がすべて確定しているという意味ではありません。
歴代天皇は全部で何代?現在は第126代
宮内庁は、現在の天皇陛下を「126代目の天皇」と案内しています。
第126代の天皇陛下のお名前は徳仁(なるひと)で、令和元年(2019年)5月1日に即位されました。現在の天皇を表す「今上天皇(きんじょうてんのう)」という呼び方は使えますが、存命中に「令和天皇」という追号を用いるのは適切ではありません。
また、第125代の明仁上皇についても、存命中であるため「平成天皇」とは表記せず、「上皇陛下」または「明仁上皇」とします。
なお、公式の代数は126代ですが、同じ人物が二度即位した「重祚」が2例あります。そのため、歴代天皇は126代・124人です。
歴代天皇一覧|初代から第126代までの名前・読み方・在位年
以下は、宮内庁「天皇系図」の代数と年表記を基準に整理した一覧です。時代区分の境目には諸説があるため、ここでは全体を把握しやすい一般的な区分を示しています。
なお、在位年は見やすさを優先して年単位で記載しています。史料や資料によって、践祚・即位・譲位・崩御のどの日を区切りとするかが異なり、表記に差が生じる場合があります。
第1代~第33代|神武天皇から推古天皇
| 代 | 天皇名 | 読み方 | 在位年 | 主な時代区分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神武天皇 | じんむ | 前660~前585年 | 古代・伝承 |
| 2 | 綏靖天皇 | すいぜい | 前581~前549年 | 古代・伝承 |
| 3 | 安寧天皇 | あんねい | 前549~前511年 | 古代・伝承 |
| 4 | 懿徳天皇 | いとく | 前510~前477年 | 古代・伝承 |
| 5 | 孝昭天皇 | こうしょう | 前475~前393年 | 古代・伝承 |
| 6 | 孝安天皇 | こうあん | 前392~前291年 | 古代・伝承 |
| 7 | 孝霊天皇 | こうれい | 前290~前215年 | 古代・伝承 |
| 8 | 孝元天皇 | こうげん | 前214~前158年 | 古代・伝承 |
| 9 | 開化天皇 | かいか | 前158~前98年 | 古代・伝承 |
| 10 | 崇神天皇 | すじん | 前97~前30年 | 古代・伝承 |
| 11 | 垂仁天皇 | すいにん | 前29~70年 | 古代・伝承 |
| 12 | 景行天皇 | けいこう | 71~130年 | 古代・伝承 |
| 13 | 成務天皇 | せいむ | 131~190年 | 古代・伝承 |
| 14 | 仲哀天皇 | ちゅうあい | 192~200年 | 古代・伝承 |
| 15 | 応神天皇 | おうじん | 270~310年 | 古墳時代 |
| 16 | 仁徳天皇 | にんとく | 313~399年 | 古墳時代 |
| 17 | 履中天皇 | りちゅう | 400~405年 | 古墳時代 |
| 18 | 反正天皇 | はんぜい | 406~410年 | 古墳時代 |
| 19 | 允恭天皇 | いんぎょう | 412~453年 | 古墳時代 |
| 20 | 安康天皇 | あんこう | 453~456年 | 古墳時代 |
| 21 | 雄略天皇 | ゆうりゃく | 456~479年 | 古墳時代 |
| 22 | 清寧天皇 | せいねい | 480~484年 | 古墳時代 |
| 23 | 顕宗天皇 | けんぞう | 485~487年 | 古墳時代 |
| 24 | 仁賢天皇 | にんけん | 488~498年 | 古墳時代 |
| 25 | 武烈天皇 | ぶれつ | 498~506年 | 古墳時代 |
| 26 | 継体天皇 | けいたい | 507~531年 | 古墳時代 |
| 27 | 安閑天皇 | あんかん | 531~535年 | 古墳時代 |
| 28 | 宣化天皇 | せんか | 535~539年 | 古墳時代 |
| 29 | 欽明天皇 | きんめい | 539~571年 | 古墳時代 |
| 30 | 敏達天皇 | びだつ | 572~585年 | 飛鳥時代 |
| 31 | 用明天皇 | ようめい | 585~587年 | 飛鳥時代 |
| 32 | 崇峻天皇 | すしゅん | 587~592年 | 飛鳥時代 |
| 33 | 推古天皇 | すいこ | 592~628年 | 飛鳥時代 |
※神功皇后は『日本書紀』で仲哀天皇の皇后として摂政を務めたと伝えられますが、宮内庁の天皇系図では代数が付されていません。そのため、現在の歴代天皇には含めず、本表にも掲載していません。
第34代~第50代|舒明天皇から桓武天皇
| 代 | 天皇名 | 読み方 | 在位年 | 主な時代区分 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 舒明天皇 | じょめい | 629~641年 | 飛鳥時代 |
| 35 | 皇極天皇 | こうぎょく | 642~645年 | 飛鳥時代 |
| 36 | 孝徳天皇 | こうとく | 645~654年 | 飛鳥時代 |
| 37 | 斉明天皇 | さいめい | 655~661年 | 飛鳥時代 |
| 38 | 天智天皇 | てんじ | 668~671年 | 飛鳥時代 |
| 39 | 弘文天皇 | こうぶん | 671~672年 | 飛鳥時代 |
| 40 | 天武天皇 | てんむ | 673~686年 | 飛鳥時代 |
| 41 | 持統天皇 | じとう | 690~697年 | 飛鳥時代 |
| 42 | 文武天皇 | もんむ | 697~707年 | 飛鳥時代 |
| 43 | 元明天皇 | げんめい | 707~715年 | 飛鳥・奈良時代 |
| 44 | 元正天皇 | げんしょう | 715~724年 | 奈良時代 |
| 45 | 聖武天皇 | しょうむ | 724~749年 | 奈良時代 |
| 46 | 孝謙天皇 | こうけん | 749~758年 | 奈良時代 |
| 47 | 淳仁天皇 | じゅんにん | 758~764年 | 奈良時代 |
| 48 | 称徳天皇 | しょうとく | 764~770年 | 奈良時代 |
| 49 | 光仁天皇 | こうにん | 770~781年 | 奈良時代 |
| 50 | 桓武天皇 | かんむ | 781~806年 | 奈良・平安時代 |
第35代・皇極天皇と第37代・斉明天皇は同一人物です。また、第46代・孝謙天皇と第48代・称徳天皇も同一人物で、いずれも一度退位した後に再び即位した「重祚」に当たります。
第51代~第77代|平城天皇から後白河天皇
| 代 | 天皇名 | 読み方 | 在位年 | 主な時代区分 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 平城天皇 | へいぜい | 806~809年 | 平安時代 |
| 52 | 嵯峨天皇 | さが | 809~823年 | 平安時代 |
| 53 | 淳和天皇 | じゅんな | 823~833年 | 平安時代 |
| 54 | 仁明天皇 | にんみょう | 833~850年 | 平安時代 |
| 55 | 文徳天皇 | もんとく | 850~858年 | 平安時代 |
| 56 | 清和天皇 | せいわ | 858~876年 | 平安時代 |
| 57 | 陽成天皇 | ようぜい | 876~884年 | 平安時代 |
| 58 | 光孝天皇 | こうこう | 884~887年 | 平安時代 |
| 59 | 宇多天皇 | うだ | 887~897年 | 平安時代 |
| 60 | 醍醐天皇 | だいご | 897~930年 | 平安時代 |
| 61 | 朱雀天皇 | すざく | 930~946年 | 平安時代 |
| 62 | 村上天皇 | むらかみ | 946~967年 | 平安時代 |
| 63 | 冷泉天皇 | れいぜい | 967~969年 | 平安時代 |
| 64 | 円融天皇 | えんゆう | 969~984年 | 平安時代 |
| 65 | 花山天皇 | かざん | 984~986年 | 平安時代 |
| 66 | 一条天皇 | いちじょう | 986~1011年 | 平安時代 |
| 67 | 三条天皇 | さんじょう | 1011~1016年 | 平安時代 |
| 68 | 後一条天皇 | ごいちじょう | 1016~1036年 | 平安時代 |
| 69 | 後朱雀天皇 | ごすざく | 1036~1045年 | 平安時代 |
| 70 | 後冷泉天皇 | ごれいぜい | 1045~1068年 | 平安時代 |
| 71 | 後三条天皇 | ごさんじょう | 1068~1072年 | 平安時代 |
| 72 | 白河天皇 | しらかわ | 1072~1086年 | 平安時代 |
| 73 | 堀河天皇 | ほりかわ | 1086~1107年 | 平安時代 |
| 74 | 鳥羽天皇 | とば | 1107~1123年 | 平安時代 |
| 75 | 崇徳天皇 | すとく | 1123~1141年 | 平安時代 |
| 76 | 近衛天皇 | このえ | 1141~1155年 | 平安時代 |
| 77 | 後白河天皇 | ごしらかわ | 1155~1158年 | 平安時代 |
第78代~第96代|二条天皇から後醍醐天皇
| 代 | 天皇名 | 読み方 | 在位年 | 主な時代区分 |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 二条天皇 | にじょう | 1158~1165年 | 平安時代 |
| 79 | 六条天皇 | ろくじょう | 1165~1168年 | 平安時代 |
| 80 | 高倉天皇 | たかくら | 1168~1180年 | 平安時代 |
| 81 | 安徳天皇 | あんとく | 1180~1185年 | 平安時代 |
| 82 | 後鳥羽天皇 | ごとば | 1183~1198年 | 平安・鎌倉時代 |
| 83 | 土御門天皇 | つちみかど | 1198~1210年 | 鎌倉時代 |
| 84 | 順徳天皇 | じゅんとく | 1210~1221年 | 鎌倉時代 |
| 85 | 仲恭天皇 | ちゅうきょう | 1221年 | 鎌倉時代 |
| 86 | 後堀河天皇 | ごほりかわ | 1221~1232年 | 鎌倉時代 |
| 87 | 四条天皇 | しじょう | 1232~1242年 | 鎌倉時代 |
| 88 | 後嵯峨天皇 | ごさが | 1242~1246年 | 鎌倉時代 |
| 89 | 後深草天皇 | ごふかくさ | 1246~1259年 | 鎌倉時代 |
| 90 | 亀山天皇 | かめやま | 1259~1274年 | 鎌倉時代 |
| 91 | 後宇多天皇 | ごうだ | 1274~1287年 | 鎌倉時代 |
| 92 | 伏見天皇 | ふしみ | 1287~1298年 | 鎌倉時代 |
| 93 | 後伏見天皇 | ごふしみ | 1298~1301年 | 鎌倉時代 |
| 94 | 後二条天皇 | ごにじょう | 1301~1308年 | 鎌倉時代 |
| 95 | 花園天皇 | はなぞの | 1308~1318年 | 鎌倉時代 |
| 96 | 後醍醐天皇 | ごだいご | 1318~1339年 | 鎌倉・南北朝時代 |
第81代・安徳天皇と第82代・後鳥羽天皇の在位年が一部重なるのは、源平争乱の中で二つの朝廷が並立した時期があったためです。
第97代~第121代|後村上天皇から孝明天皇
| 代 | 天皇名 | 読み方 | 在位年 | 主な時代区分 |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 後村上天皇 | ごむらかみ | 1339~1368年 | 南北朝時代 |
| 98 | 長慶天皇 | ちょうけい | 1368~1383年 | 南北朝時代 |
| 99 | 後亀山天皇 | ごかめやま | 1383~1392年 | 南北朝時代 |
| 100 | 後小松天皇 | ごこまつ | 1382~1412年 | 南北朝・室町時代 |
| 101 | 称光天皇 | しょうこう | 1412~1428年 | 室町時代 |
| 102 | 後花園天皇 | ごはなぞの | 1428~1464年 | 室町時代 |
| 103 | 後土御門天皇 | ごつちみかど | 1464~1500年 | 室町・戦国時代 |
| 104 | 後柏原天皇 | ごかしわばら | 1500~1526年 | 戦国時代 |
| 105 | 後奈良天皇 | ごなら | 1526~1557年 | 戦国時代 |
| 106 | 正親町天皇 | おおぎまち | 1557~1586年 | 戦国・安土桃山時代 |
| 107 | 後陽成天皇 | ごようぜい | 1586~1611年 | 安土桃山・江戸時代 |
| 108 | 後水尾天皇 | ごみずのお | 1611~1629年 | 江戸時代 |
| 109 | 明正天皇 | めいしょう | 1629~1643年 | 江戸時代 |
| 110 | 後光明天皇 | ごこうみょう | 1643~1654年 | 江戸時代 |
| 111 | 後西天皇 | ごさい | 1654~1663年 | 江戸時代 |
| 112 | 霊元天皇 | れいげん | 1663~1687年 | 江戸時代 |
| 113 | 東山天皇 | ひがしやま | 1687~1709年 | 江戸時代 |
| 114 | 中御門天皇 | なかみかど | 1709~1735年 | 江戸時代 |
| 115 | 桜町天皇 | さくらまち | 1735~1747年 | 江戸時代 |
| 116 | 桃園天皇 | ももぞの | 1747~1762年 | 江戸時代 |
| 117 | 後桜町天皇 | ごさくらまち | 1762~1770年 | 江戸時代 |
| 118 | 後桃園天皇 | ごももぞの | 1770~1779年 | 江戸時代 |
| 119 | 光格天皇 | こうかく | 1779~1817年 | 江戸時代 |
| 120 | 仁孝天皇 | にんこう | 1817~1846年 | 江戸時代 |
| 121 | 孝明天皇 | こうめい | 1846~1866年 | 江戸時代 |
第122代~第126代|明治天皇から今上天皇
| 代 | 天皇名 | 読み方 | 在位年 | 主な時代区分 |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 明治天皇 | めいじ | 1867~1912年 | 明治時代 |
| 123 | 大正天皇 | たいしょう | 1912~1926年 | 大正時代 |
| 124 | 昭和天皇 | しょうわ | 1926~1989年 | 昭和時代 |
| 125 | 上皇陛下(明仁) | じょうこうへいか(あきひと) | 1989~2019年 | 平成時代 |
| 126 | 今上天皇(徳仁) | きんじょうてんのう(なるひと) | 2019年~ | 令和時代 |
明治以降は「一世一元の制」により、天皇一代につき一つの元号が用いられています。ただし、元号と追号は同じものではありません。明治・大正・昭和の各天皇は崩御後の追号であり、現在の天皇陛下を「令和天皇」とは呼びません。
南北朝時代の北朝5代を「126代」に含めない理由
南北朝時代には、吉野を拠点とした南朝と、京都を拠点とした北朝が並立しました。
現在の歴代天皇の代数は南朝を正統として数えるため、北朝のうち次の5代は「第○代」には加えず、宮内庁の天皇系図でも「北1~北5」と別枠で示されています。
南朝と北朝のどちらを正統とみなすかは、長く議論されてきました。1911年(明治44年)には南北朝正閏問題が政治問題となり、政府は南朝を正統とする立場を採用しました。現在の宮内庁の天皇系図も、南朝の後醍醐天皇・後村上天皇・長慶天皇・後亀山天皇を第96代~第99代として数えています。
| 北朝の代 | 天皇名 | 読み方 | 在位年 |
|---|---|---|---|
| 北1 | 光厳天皇 | こうごん | 1331~1333年 |
| 北2 | 光明天皇 | こうみょう | 1336~1348年 |
| 北3 | 崇光天皇 | すこう | 1348~1351年 |
| 北4 | 後光厳天皇 | ごこうごん | 1352~1371年 |
| 北5 | 後円融天皇 | ごえんゆう | 1371~1382年 |
北朝第6代に当たる後小松天皇は、南北朝合一後も在位し、公式の歴代天皇では第100代に数えられています。
したがって、「北朝の天皇が存在しなかった」という意味ではありません。現在採用されている公式の代数では、北朝5代を126代の外に置いているということです。
女性天皇は8人・10代|2人が重祚
歴代の女性天皇は8人です。ただし、皇極天皇と孝謙天皇がそれぞれ二度即位したため、代数では合計10代になります。
| 人物 | 代数と天皇名 |
|---|---|
| 推古天皇 | 第33代 |
| 皇極天皇(斉明天皇) | 第35代・第37代 |
| 持統天皇 | 第41代 |
| 元明天皇 | 第43代 |
| 元正天皇 | 第44代 |
| 孝謙天皇(称徳天皇) | 第46代・第48代 |
| 明正天皇 | 第109代 |
| 後桜町天皇 | 第117代 |
「重祚(ちょうそ)」とは、一度退位した天皇が再び即位することです。
- 第35代・皇極天皇は、第37代・斉明天皇として重祚
- 第46代・孝謙天皇は、第48代・称徳天皇として重祚
このため、歴代天皇全体でも「126代」と「124人」という数の違いが生まれます。
歴代天皇の順番を覚えるときの区切り方
126代すべてを一度に暗記するのは簡単ではありません。まずは、日本史の大きな流れに合わせて区切ると整理しやすくなります。
- 古代・伝承期:神武天皇から古墳時代の天皇
- 飛鳥・奈良時代:推古天皇、天智天皇、天武天皇、聖武天皇など
- 平安時代:桓武天皇から院政期・源平争乱期まで
- 鎌倉時代:後鳥羽天皇から後醍醐天皇まで
- 南北朝・室町・戦国時代:南朝と北朝の並立を含む時期
- 江戸時代:後水尾天皇から孝明天皇まで
- 近現代:明治天皇、大正天皇、昭和天皇、上皇陛下、今上天皇
最初は「初代は神武天皇」「現在は第126代」「女性天皇は8人・10代」「北朝5代は別枠」という4点を押さえ、そこから時代ごとに覚えるのがおすすめです。
歴代天皇に関するよくある質問
初代天皇は誰ですか?
初代天皇は神武天皇です。宮内庁の天皇系図では、紀元前660年から紀元前585年まで在位したと記載されています。ただし、この年代は『古事記』『日本書紀』などに基づく伝承的な年代であり、歴史学上の実年代が確定しているという意味ではありません。
現在の天皇陛下は何代目ですか?
現在の天皇陛下は第126代です。お名前は徳仁(なるひと)で、令和元年(2019年)5月1日に即位されました。
「今上天皇」と「令和天皇」は同じ意味ですか?
同じ意味ではありません。「今上天皇」は現在在位中の天皇を表す呼称です。一方、「令和天皇」という追号は現時点では存在せず、存命中の天皇陛下をこのように呼ぶのは適切ではありません。
歴代天皇は126人ですか?126代ですか?
公式の代数は126代ですが、人数は124人です。皇極天皇が斉明天皇として、孝謙天皇が称徳天皇としてそれぞれ重祚しているため、2人が2代ずつ数えられています。
女性天皇は何人いましたか?
女性天皇は8人です。皇極天皇と孝謙天皇が重祚したため、代数では10代になります。
北朝の天皇は歴代の代数に含まれますか?
光厳・光明・崇光・後光厳・後円融の北朝5代は、現在の公式な126代には含まれません。宮内庁の天皇系図でも「北1~北5」と別枠で掲載されています。後小松天皇は南北朝合一後も在位したため、第100代に数えられています。
歴代天皇の公式な系図やPDFはどこで見られますか?
宮内庁公式サイトの「天皇系図」で確認できます。初代・神武天皇から第126代・今上天皇までの系譜と、北朝5代が掲載されています。
歴代天皇を本で詳しく調べる
一覧で気になった天皇が見つかったら、伝記や日本史の本を読むと、その時代の政治・文化や皇位継承の背景まで理解しやすくなります。
PR 以下のリンクから、天皇に関する歴史書・伝記・関連書籍を探せます。検索結果には書籍以外の商品が含まれる場合があるため、商品内容をご確認ください。
まとめ
宮内庁の公式な数え方では、歴代天皇は初代・神武天皇から現在の第126代・今上天皇まで続いています。
重祚した天皇が2人いるため、人数では124人です。また、南北朝時代の北朝5代は宮内庁の系図に掲載されていますが、現在の公式な126代には加えられていません。
歴代天皇の一覧を見ると、日本史の各時代が皇位の継承とともにつながっていることが分かります。まずは時代ごとのまとまりで整理し、気になる天皇から詳しく調べていくと理解しやすいでしょう。
【主な参考資料】
【関連記事】

